Marca de automóVeis | KJ.Nº: | Cartype | O OEM |
TOYOTA | KJ-12039 | CAMRY'03 MCV30 | 16400-20260/20270/20320/0A240 |
TOYOTA | KJ-12103 | CELICA'87-89/CARINA'83 | 16400-74070 |
Motor ISUZU | KJ-13009 | TROOPER'92-02 | 8943752755/8943752756 |
A MITSUBISHI | KJ-14030Um | LANCER'03-06 | MR464612 |
A NISSAN | KJ-15009 | BLUEBIRD'93-98 U13 | E600/1200/021460-0E E400 |
A NISSAN | KJ-15018 | SUNNY'00 N16/B15/QG13 | 21410-4M400/4M407 |
MAZDA | KJ-16019 | KIA SEPHIA'93 | OK201-15-200B |
HONDA | KJ-17032 | ACCORD'97-00 CF4 |
19010-pda-E01
-013/014 19010-APC |
HONDA | KJ-17091 | CRV'97-01 2.0L RD1 | 19010-P3F-901 |
DAIHATSU | KJ-19019 | Charada'87-92 1.0L L3 | 16400-87767 |
A HYUNDAI | KJ-21071 | KIA SEPHIA'96/CARENS'02 |
OK2um2-15-200B/
K2A2-15-200 |
A FORD | KJ-31063Um | FORD EDGE 3.5/3.7L'07-13 Ford Flex 3.5'09-13 | 7T4Z8005A/B |
G.M.C | KJ-32027 | LUMINA'03 VT V8 | 92147802 |
BENZ | KJ-40085 | W211/E200/E240/E320/E350'02 | 211 500 0102/1302 |
OPEL | KJ-42011Um | CAMBO/CORSA B'93-00 | 1300153 |
BMW | KJ-44015 | 530/535/730/735'85-93 | 1723467 |
A PEUGEOT | KJ-50026 | A Peugeot 407'04-/Citroen C5'04- | 1330.J9/1330.V3 |
A RENAULT | KJ-51007 | CLIO/KANGOO 1.2'98-01 | 7700430784 |
VOLKSWANGEN | KJ-52006 | Colmeias'98-01 | IC0121253A/C |
CITROEN | KJ-53004 | CITROEN XANTIA 1.9D'93- | 1301.R5 |
LAND ROVER | KJ-54011 | RANGE ROVER SPORT'10-13 | LR015560 |
A FIAT | KJ-61011 | A FIAT UNO'83- | 7556132/7556137/773940 |
A VOLVO | KJ-73005 | A VOLVO 940'90-2.0I/2.3I | 8601002/8603855 |
BENZ ACTROS ' 96 |
KJ - 55003 - PA48 |
PA48 Em |
VeíCulo KASSBOHRER C457 |
KJ - 55010 - PA48 |
PA48 MT |
A SCANIA R ' 95 - 114 |
KJ - 55071 - PA40 |
PA40 MT |
A VOLVO FM - 12 ' 92 - 470 / 520HP |
KJ - 55080 - PA48 |
PA48 MT |
A VOLVO FM - 12 ' 92 - 470 / 520HP |
KJ - 55171 - PA48 |
PA48 MT |
Carro da Marca do Radiador | CorrespondêNcia Tipo de carro | O tamanho do núCleo | NãO OEM |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 Em | PA 425*708*16 | 16400-62100 |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 Em | PA 425*708*16 | 16400-62150/62160 |
TOYOTA | CAMRY'92-96 VCV10 MT | PA 425*708*16/26 |
|
TOYOTA | CAMRY'95-96 MCV/MCX10 Em | PA 425*708*16 | 16400-20050/20060 |
TOYOTA | Piquenique IPWUM'96 SXM15 Em | PA 425*698*16 | 260/7351/716400-7um um um261 |
TOYOTA | Piquenique IPWUM'96 SXM15 MT | PA 425*698*16 | 16400-7A270 |
TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 Em | PA 478*688*16/26 | 16400-6A170 |
TOYOTA | IPSVM/GAIA CXM10'97-01 Em | PA 478*688*16/26 |
|
TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 Em | PA 400*728*16 | Um300/03150 16400-7 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 SXV20 MT | PA 400*728*16 | Um290/03140 16400-7 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 Em | PA 400*728*16/26 | Um060/20090 16400-0 |
TOYOTA | CAMRY'97-00 MCV20 MT | 400-728 pa*16/26 | 16400-0A050 |
TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 NA | PA 400*728*16 | 16400-28280 |
TOYOTA | CAMRY'03-06 ACV30 MT | PA 400*728*16 | 16400-28270 |
TOYOTA | AVALON'00-04 Em | PA 400*708*16/26 | Um170/016400-0A180 |
TOYOTA | SIENNA'97 EM | PA 400*718*16/26 | Um071/016400-0A072 |
TOYOTA | SIENNA'97 MT | PA 450*718*16/26 | 16400- |
TOYOTA | CAMRY'04 SOLARA EM | PA 400*728*16/26 | 050/016400-0H H070 |
TOYOTA | LEXUS'90-94 LS400/UCF 10 EM | PA 400*748*16/26 | 16400-50020/50021 |
TOYOTA | LEXUS'95-98 JZS 147 MT | PA 400*748*16/26 | 16400-46170 |
TOYOTA | GRX121/2 REIZ'04 MT | PA 400*708*16 | 100/31370 16400-0P |
TOYOTA | CROWN'91-99 Gs136v No | PA 425*648*16/26 | 16400-70470 |
TOYOTA | NoéTOWANCE'96 EM | PA 425*668*16/22 | 16400-6A150 |
TOYOTA | NoéTOWANCE'96 MT | PA 425*668*16/22 | 16400-6A140 |
TOYOTA | PréVia/estima'99-03 Em | PA 450*728*16/22 |
|
TOYOTA | PréVia'90-94 TCR10 Em | PA 425*658*16/26 | 16400-76061/76081 |
TOYOTA | COROLLA'84-89 EM150 Em | PA 325*658*16 | 16400-14050/15200 |
TOYOTA | COROLLA'84-89 EM150 MT | PA 325*658*16 | 16400-15190 |
TOYOTA | CARINA'89-91 ST170 Em | PA 327*658*16/26 | 16400-74320 |
TOYOTA | CARINA;89-91 ST170 MT | PA 327*658*16/26 | 16400-74340 |
TOYOTA | VIOS 5CC Em | PA 350*478*16 | 16400-21070 |
TOYOTA | VIOS 5CC MT | PA 350*478*16 | 16400-0M020 |
TOYOTA | O ECHO YARIS DO NO | PA 350*478*16 | 16400-21070 |
TOYOTA | O ECHO YARIS Do MT | PA 350*478*16 | 16400-21080 |
TOYOTA | RAV4'03 MCA21 Em | PA 375*728*16/22 | 16400-22130 |
TOYOTA | RAV4'03 MCA21 MT | PA 375*728*16/22 |
|
TOYOTA | PRADO'95-98 KZN EM | PA 575*638*16/26 | 16400-67120/67140 |
TOYOTA | PRADO'95-98 KZN MT | PA 575*638*16/26 | 16400-67130/67110 |
TOYOTA | Caminhonete'02 FZJ7# MT | PA 545*508*48 | 16400-66060 |
TOYOTA | Caminhonete'05 FZJ7# MT | PA 560*508*48 | 16400-66160 |
TOYOTA | HILUX VIGO'04-AT | PA 525*648*16/26 | 16400-0P040 |
TOYOTA | HILUX VIGO'04 MT | PA 525*648*16/26 | 16400-0P050 |
TOYOTA | HIGHLANDER 2,7L'09-11 Em | PA 475*768*26 | 16400- |
TOYOTA | HIGHLANDER 2,7L'09-11 MT | PA 475*768*26 | 16400- |
TOYOTA | TOYOT SAKTI'2013 MT | PA 425*378*16 |
|
TOYOTA | COROLLA'09-12 MT | PA 600*378*16 |
|
TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | A CHRYSLER |
AUDI | FAW | DAEWOO | GMC | SUBARU |
A FORD | MAZDA | HONDA | LAND ROVER | A MITSUBISHI |
A NISSAN | Motor ISUZU | A VOLVO | A Hyundai | SUBARU |
KJ N° | CARTYPE | O OEM | SIZE |
KJ-80003 | TOYOTA CAMRY'03 ACV30/MCV30 | 88460-06070 | 710*388*16 |
KJ-81009 | HONDA CIVIC'ES8/2000 | 80100-S5A-003 | 651*348*16 |
KJ-82005 | TIIDA NISSAN/G12 | 92110-1U600 | 652*348*18 |
KJ-84003 | MAZDA 3(03-) | BPYK-61-480ZA | 600*378*16 |
KJ-86015 | A HYUNDAI SONATA(08-) | 97606-3R000 | 713*388*16 |
KJ-87001 | Benz SPRINTER(95-) MB-95 | 5104114AA | 670*358*16 |
KJ-88006 | BMW E90 04- | 6930038 | 621*398*16 |
KJ-89007 | O JAC Refinar'03 | 97606-4A001 | 634*388*16 |
KJ-90001 | VOLVO S40/V40(95) | 30818183 | 670*308*16 |
KJ-91009 | FORD FIESTA VI(08-) | 1526277 | 612*378*16 |
KJ-92004 | AUDI A4/S4(00-) | 8E0260403D | 610*388*16 |
KJ-93012 | GOLF VII(12-) | 576*378*16 | |
KJ-94006 | CHEVROLET AVEO'05- | 96469289 | 584*408*16 |
KJ-95001 | Motor ISUZU D-max(08-) | 305*368*16 | |
KJ-96001 | FAW DAIHATSU | 524*378*16 | |
KJ-97001 | A CHRYSLER SEBRING (07-) | 675*418*16 | |
KJ-98003 | LAND ROVER RANGE ROVER(10-12) | 638*468*16 | |
KJ-99001 | DAEWOO LANOSI&II | 96274635/96303204 | 593*358*16 |
Nome da empresa | Guangzhou Kinga IndúStria de AutopeçAs FabricaçãO Co.,Ltd |
EndereçO de fáBrica | Estrada N18 Conghua Guangcong Departamento EconôMico Area |
Departamento de ExportaçãO Tel | |
Fax | |
CóDigo Postal | 510900 |
Site da empresa |