O parâMetro | EspecificaçãO | As unidades | ObservaçõEs | ||
MIN | TYP | MAX | |||
NúMero de canais de saíDa | 16/32/40/44/48 | O cliente definir | |||
EspaçAmento de canal | 100/200 | GHz | O cliente definir | ||
ExactidãO do comprimento de onda | -0.045 | 0,045 | Nm | A BOL | |
A banda da UIT | -0,1 | 0.1 | Nm | DefiniçãO da UIT | |
Comprimento de Onda 1 | 1528.77 | Nm | Ou o cliente definir | ||
Perda por inserçãO | 5.5 | DB | Incluindo com conector , BOL | ||
Uniformidade de perda de inserçãO | 1.2 | DB | |||
PDL | 0.5 | DB | |||
Ripple | 0.5 | DB | |||
Largura de Banda 0.5dB | 0.2 | Nm | |||
Largura de banda de 1dB | 0.4 | Nm | |||
Largura de banda de 3dB | 0,6 | Nm | |||
Largura de banda de 20dB | 1.2 | Nm | |||
Isolamento de canal adjacente | 25 | DB | |||
Isolamento de canal Non-Adjacent | 30 | DB | |||
Isolamento Total | 22 | DB | |||
Perda de retorno | 45 | DB | Incluindo o conector | ||
A directividade | 45 | DB | |||
Mpd | 0.5 | Ps | |||
A variaçãO de atraso de grupo | 1 | Ps | |||
A dispersãO cromáTica | -20 | 20 | Ps/nm |
O parâMetro | EspecificaçãO | As unidades | ObservaçõEs | ||
MIN | TYP | MAX | |||
Entrada máXima de potêNcia óPtica | 24 | DBm | |||
A temperatura de operaçãO | -15 | 65 | ºC | Ou o cliente definir | |
Temperatura de armazenamento | -40 | 85 | ºC | ||
Humidade de armazenamento | 85 | % |
NúMero de CH | Comprimento de onda |
FreqüêNcia
(THz) |
NúMero de CH | Comprimento de onda |
FreqüêNcia
(THz) |
C61 | 1528.77 | 196,1 | C37 | 1547.72 | 193.7 |
C60 | 1529.55 | 196,0 | C36 | 1548.52 | 193.6 |
C59 | 1530.33 | 195,9 | C35 | 1549.32 | 193.5 |
C58 | 1531.12 | 195.8 | C34 | 1550.12 | 193.4 |
C57 | 1531.9 | 195.7 | C33 | 1550.92 | 193.3 |
C56 | 1532.68 | 195,6 | C32 | 1551.72 | 193.2 |
C55 | 1533.47 | 195.5 | C31 | 1552.52 | 193.1 |
C54 | 1534.25 | 195.4 | C30 | 1553.33 | 193,0 |
C53 | 1535.04 | 195.3 | C29 | 1554.13 | 192,9 |
C52 | 1535.82 | 195.2 | C28 | 1554.94 | 192.8 |
C51 | 1536.61 | 195.1 | C27 | 1555.75 | 192,7 |
C50 | 1537.4 | 195.0 | C26 | 1556.56 | 192.6 |
C49 | 1538.19 | 194.9 | C25 | 1557.36 | 192.5 |
C48 | 1538.98 | 194.8 | C24 | 1558.17 | 192.4 |
C47 | 1539.77 | 194.7 | C23 | 1558.98 | 192.3 |
C46 | 1540.56 | 194.6 | C22 | 1559.79 | 192,2 |
C45 | 1541.35 | 194,5 | C21 | 1560.61 | 192.1 |
C44 | 1542.14 | 194,4 | C20 | 1561.42 | 192.0 |
C43 | 1542.94 | 194.3 | C19 | 1562.23 | 191.9 |
C42 | 1543.73 | 194.2 | C18 | 1563.05 | 191.8 |
C41 | 1544.53 | 194.1 | C17 | 191,7 | |
C40 | 1545.32 | 194.0 | C16 | 1564.68 | 191,6 |
C39 | 1546.12 | 193.9 | C15 | 1565.5 | 191,5 |
C38 | 1546.92 | 193.8 | C14 | 1566.31 | 191,4 |
Comprimento da Fibra | O cliente definir | |
Tipo de conector | LC/UPC | Ou o cliente definir |
Unidade:Mm
|
Um | B | Unidade de CD | E | X | Y | Z |
NúMero de canais | EspaçAmento de canal | Comprimento de onda de partida | A temperatura de operaçãO | Acondicionamento | Comprimento da Fibra | O conector |
1:32
2:40 3:44 4:48 5:24 6:16 |
1
:
100G
2 : 200G |
61
:
ITU CH-61
60 : ITU CH-60 |
1:-5
ºC
~65
ºC
2:-15 ºC a 65 ºC |
1:70x120x10.5 |
1:1m
2:2m 3:Com caixa de fanout, 500mm+500mm |
0:Sem conector
1:LC/UPC 2:MU/UPC 3:FC/UPC 4:SC/UPC 5:FC/APC |