Sulco profundo do rolamento de esferas 6004 6204 6304 6804 6904 ZZ RS

N ° de Modelo.
6004 6204 6304 6804 6904
modelo
6004
peso
0,08 kg
precisão
P0, P6, P5, P4, P2
nível de ruído
z1, z2, z3, z4
diâmetro exterior
42 mm
largura
12 mm
diâmetro interior
20 mm
Pacote de Transporte
Plastic Tube+ Carton
Especificação
20*42*12mm
Marca Registrada
JVB
Origem
Cixi, China
Código HS
8482102000
Capacidade de Produção
50000PCS Per Month
Preço de referência
$ 0.14 - 0.90

Descrição de Produto

Sulco profundo do rolamento de esferas 6004 6204 6304 6804 6904 Zz Rs
 
descrição do Produto
Modelo 6004
Size 20*42*12mm
Prima Aço cromado (Gcr15) + G16
Nível de ruído Z1, Z2 e Z3, Z4
Precision P0,P6,P5,P4,P2
Apuramento C0,CM,C3,C4,C2
  Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS
Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS
Fotografias detalhadas
Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS

 

Família de produtos
  
Size Capacidade de carga nominal Peso
Diâmetro interior Diâmetro de saída Largura (B) A chanfragem Dynamic Static
D D Tipo Aberto Tipo blindado Rsmin (r) Cr Cr Fechar
Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada N N KG
603 3 0.1181   9 0.3543   3 0.1181   5 0.1181   0.2 0.008   223 0,0014  
604 4 0.1575   12 0.4724   4 0.1575   4 0.1575   0.2 0.008   960 350 0,0023  
605 5 0.1969   14 0.5512   5 0.1969   5 0.1969   0.2 0.008   1070 420 0,0037  
606 6 0.2362   17 0.6693   6 0.2362   6 0.2362   0.3 0.012   1960 730 0,0069  
607 7 0.2756   19 0.7480   6 0.2362   6 0.2362   0.3 0.012   2800 1060 0,0082  
608 8 0.3150   22 0.8661   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   3290 1360 0.0129  
609 9 0.3543   24 0.9449   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   3330 1410 0.0160  
6000 10 0.3937   26 1.0236   8 0.3150   8 0.3150   0.3 0.012   4160 1780 0.0190  
6001 12 0.4724   28 1.1024   8 0.3150   8 0.3150   0.3 0.012   5110 2380 0.0220  
6002 15 0.5906   32 1.2598   9 0.3543   9 0.3543   0.3 0.012   5590 2840 0.0300  
6003 17 0.6693   35 1.3780   10 0.3937   10 0.3937   0.3 0.012   6000 3250 0.0390  
6004 20 0.7874   42 1.6535   12 0.4724   12 0.4724   0,6 0,024   9390 5020 0.0690  
6005 25 0.9843   47 1.8504   12 0.4724   12 0.4724   0,6 0,024   10060 5860 0.0800  
6006 30 1.1811   55 2.1654   13 0.5118   13 0.5118   1 0.039   11900 7460 - 0.1160  
6007 35 1.3780   62 2.4409   14 0.5512   14 0.5512   1 0.039   16210 10420 0.1150  
6008 40 1,5748   68 2.6677   15 0.5906   15 0.5906   1 0.039   17030 11700 0.1920  
6009 45 1.7717   75 2.9528   16 0.6299   16 0.6299   1 0.039   21080 14780 0.2450  
6010 50 1.9685   80 3.1496   16 0.6299   16 0.6299   1 0.039   22000 16260 0.2610  
60/22 22 0.8661   44 1.7323   12 0.4724   12 0.4724   0,6 0,024   9400 5050 0.0740  
60/28 28 1.1024   52 2.0472   12 0.4724   12 0.4724   0,6 0,024   12500 7400 0.0980  
60/32 32 1.2598   58 2.2835   13 0.5118   13 0.5118   1 0.039   15100 9150 0.1290  
Size Capacidade de carga nominal Peso
Diâmetro interior Diâmetro de saída Largura (B) A chanfragem Dynamic Static
D D Tipo Aberto Tipo blindado Rsmin (r) Cr Cr Fechar
Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada N N KG
623 3 0.1181   10 0.3937   4 0.1575   4 0.1575   0,15 0,006   640 220 0,0016  
624 4 0.1575   13 0.5118   5 0.1969   5 0.1969   0.2 0.008   1150 400 0,0032  
625 5 0.1969   16 0.6299   5 0.1969   5 0.1969   0.3 0.012   1880 680 0,0051  
626 6 0.2362   19 0.7480   6 0.2362   6 0.2362   0.3 0.012   2800 1060
627 7 0.2756   22 0.8661   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   3290 1360 0,0131  
628 8 0.3150   24 0.9449   8 0.3150   8 0.3150   0.3 0.012   3330 1410 0,0170  
629 9 0.3543   26 1.0236   8 0.3150   8 0.3150   0.3 0.012   4160 1780 0,0191  
6200 10 0.3937   30 1.1811   9 0.3543   9 0.3543   0,6 0,024   5110 2380 0.0320  
6201 12 0.4724   32 1.2598   10 0.3937   10 0.3937   0,6 0,024   6180 3060 0.0370  
6202 15 0.5906   35 1.3780   11 0.4331   11 0.4331   0,6 0,024   7450 3700 0.0450  
6203 17 0.6693   40 1,5748   12 0.4724   12 0.4724   0,6 0,024   9560 4780 0.0650  
6204 20 0.7874   47 1.8504   14 0.5512   14 0.5512   1 0.039   12840 6650 0.1060  
6205 25 0.9843   52 2.0472   15 0.5906   15 0.5906   1 0.039   14020 7930 0.1280  
6206 30 1.1811   62 2.4409   16 0.6299   16 0.6299   1 0.039   19460 11310 0.1990  
6207 35 1.3780   72 2.8346   17 0.6693   17 0.6693   1.1 0,043   25670 15300 0.2880  
6208 40 1,5748   80 3.1496   18 0.7087   18 0.7087   1.1 0,043   29520 18140 0.3660  
62/22 22 0.8661   50 1.9685   14 0.5512   14 0.5512   1 0.039   13900 6950 0.1200  
62/28 28 1.1024   58 2.2835   16 0.6299   16 0.6299   1 0.039   17900 9750 0.1750  
62/32 32 1.2598   65 2.5591   17 0.6693   17 0.6693   1 0.039   22400 13100 0.2300  
Size Capacidade de carga nominal Peso
Diâmetro interior Diâmetro de saída Largura (B) A chanfragem Dynamic Static
D D Tipo Aberto Tipo blindado Rsmin (r) Cr Cr Fechar
Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada N N KG
683 3 0.1181   7 0.2756   2 0,0787 pol   3 0.1181   0.1 0,004   420 135 0,0010  
684 4 0.1575   9 0.3543   2.5 0.0984   4 0.1575   0.1 0,004   480 170 0,0010  
685 5 0.1969   11 0.4331   3 0.1181   5 0.1969   0,15 0,006   770 320 0,0019  
6 0.2362   13 0.5118   3.5 0.1378   5 0.1969   0,15 0,006   1080 440 0,0027  
687 7 0.2756   14 0.5512   3.5 0.1378   5 0.1969   0,15 0,006   1170 510 0,0030  
688 8 0.3150   16 0.6299   4 0.1575   5 0.1969   0.2 0.008   1250 590 0,0038  
689 9 0.3543   17 0.6693   4 0.1575   5 0.1969   0.2 0.008   1330 660 0.0440  
6800 10 0.3937   19 0.7480   5 0.1969   5 0.1969   0.3 0.012   1590 750 0,0050  
6801 12 0.4724   21 0.8268   5 0.1969   5 0.1969   0.3 0.012   1910 1040 0.0060 in  
6802 15 0.5906   24 0.9449   5 0.1969   5 0.1969   0.3 0.012   2070 1250 0.0070  
6803 17 0.6693   26 1.0236   5 0.1969   5 0.1969   0.3 0.012   2130 1360 0,0080  
6804 20 0.7874   32 1.2598   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   3480 2230 0.0190  
6805 25 0.9843   37 1.4567   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   3680 2630 0.0220  
6806 30 1.1811   42 1.6535   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   4000 3150 0,0260  
6807 35 1.3780   47 1.8504   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   4270 3600 0.0290  
6808 40 1,5748   52 2.0472   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   4410 3890 0.0330  
6809 45 1.7717   58 2.2835   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   4590 4330 0.0400  
6810 50 1.9685   65 2.5591   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   6610 6080 0.0520  
6811 55 2.1654   72 2.3846   9 0.3543   9 0.3543   0.3 0.012   8530 8080 0.0830  
6812 60 2.3622   78 3.0709   10 0.3937   10 0.3937   0.3 0.012   9200 8760 0.1060  
6813 65 2.5591   85 3.3465   10 0.3937   10 0.3937   0,6 0,024   10510 9420 0.1250  
6814 70 2.7559   90 3.5433   10 0.3937   10 0.3937   0,6 0,024   10890 10090 0.1350  
6815 75 2.9528   95 3.7402   10 0.3937   10 0.3937   0,6 0,024   11230 10760 0.1450  
6816 80 3.1496   100 3.9370   10 0.3937   10 0.3937   0,6 0,024   11320 11080 0.1550  
6817 85 3.3465   110 4.3307   13 0.5118   13 0.5118   1 0.039   17599 18300 0,2650  
6818 90 3.5433   115 4.5276   13 0.5118   13 0.5118   1 0.039   17853 18961 0.2800  
Size Capacidade de carga nominal Peso
Diâmetro interior Diâmetro de saída Largura (B) A chanfragem Dynamic Static
D D Tipo Aberto Tipo blindado Rsmin (r) Cr Cr Fechar
Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada Mm Polegada N N KG
693 3 0.1181   8 0.3150   3 0.1181   4 0.1575   0,15 0,006   430 170 0,0008  
694 4 0.1575   11 0.4331   4 0.1575   4 0.1575   0,15 0,006   960 350 0,0017  
695 5 0.1969   13 0.5118   4 0.1575   4 0.1575   0.2 0.008   1070 420 0,0023  
696 6 0.2362   15 0.5906   5 0.1969   5 0.1969   0.2 0.008   1470 600 0,0036  
697 7 0.2756   17 0.6693   5 0.1969   5 0.1969   0.3 0.012   1600 710 0,0050  
698 8 0.3150   19 0.7480   6 0.2362   6 0.2362   0.3 0.012   2230 910 0.0076  
699 9 0.3543   20 0.7874   6 0.2362   6 0.2362   0.3 0.012   2480 1090 0,0085  
6900 10 0.3937   22 0.8661   6 0.2362   6 0.2362   0.3 0.012   2690 1270 0,0100  
6901 12 0.4724   24 0.9449   6 0.2362   6 0.2362   0.3 0.012   2890 1460 0.0120  
6902 15 0.5906   28 1.1024   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   4320 2250 0.0180  
6903 17 0.6693   30 1.1811   7 0.2756   7 0.2756   0.3 0.012   4590 2550 0.0190  
6904 20 0.7874   37 1.4567   9 0.3543   9 0.3543   0.3 0.012   6370 3680 0.0380  
6905 25 0.9843   42 1.6535   9 0.3543   9 0.3543   0.3 0.012   6660 4180 0.0440  
6906 30 1.1811   47 1.8504   9 0.3543   9 0.3543   0.3 0.012   7240 5010 0.0500  
6907 35 1.3780   55 2.1654   10 0.3543   10 0.3937   0,6 0,024   10390 7160 0.7500  
6908 40 1,5748   62 2.4409   12 0.3937   12 0.4724   0,6 0,024   13020 9200 0.1180  
6909 45 1.7717   68 2.6772   12 0.4724   12 0.4724   0,6 0,024   13490 10130 0.1280  
6910 50 1.9685   72 2.8346   12 0.4724   12 0.4724   0,6 0,024   13900 10990 0.1330  
6911 55 2.1654   80 3.1496   13 0.4724   13 0.5118   1 0.039   14820 12690 0.1770  
6912 60 2.3622   85 3.3465   13 0.5118   13 0.5118   1 0.039   15080 13480 0.1910  
6913 65 2.5591   90 3.5433   13 0.5118   13 0.5118   1 0.039   19950 17490 0.2000  
6914 70 2.7559   100 3.9370   16 0.6299   16 0.6299   1 0.039   25950 21850 0.3270  
6915 75 2.9528   105 4.1339   16 0.6299   16 0.6299   1 0.039   26780 23560 0.3450  
6916 80 3.1496   110 4.3307   16 0.6299   16 0.6299   1 0.039   27590 25280   0.3630  
6917 85 3.3465   120 4.7244   18 0.7087   18 0.7087 1.1 0,043   31900 29700 0.5170  


Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS
Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS

 

Aplicação

Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS
Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS

As nossas vantagens

Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS

 

 

Embalagem e envio


Deep Groove Ball Bearing 6004 6204 6304 6804 6904 Zz RS

 
Perfil da empresa

Ao se concentrar em áreas de sulco profundo do rolamento de esferas para mais de 20 anos, temos de compreender todas as necessidades dos nossos clientes. Cixi Rolamento JVB Company é um fabricante líder de sulco profundo o rolamento de esferas no norte da China, a nossa marca é JVB. Empresa JVB abrange uma área de 170 hectares, com uma produção anual de mais de 100 milhões de dólares. Com mais de 30 linhas de produção e a nova produção e teste de equipamentos, JVB controla o desempenho e a qualidade dos nossos produtos mantendo a capacidade de produção. Temos experimentado R & D os engenheiros técnicos. Em 2008, nós subcontratada japonês engenheiros NSK como consultores. Ao longo dos anos JVB tem desenvolvido de modo independente de alto desempenho dos rolamentos de precisão em aço inoxidável e plásticos de engenharia e obteve um número de nível nacional e internacional de patentes certificadas certificados. Ansioso para a construção de longo tempo de cooperação de negócios com você!

Perguntas mais frequentes sobre

1. Quem somos ?
Estamos com base em Zhejiang, China, começam a partir de 2010,vender ao Oriente Médio(30,00%),Oriental(20,00%),Mercado Interno(15,00%),Ásia do Sul(10,00%),América do Norte(10,00%),Sudeste da Ásia(10,00%),da América do Sul(5,00%). Existe um total de 11-50 pessoas em nosso escritório.

2. Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do embarque;

3. O que você pode comprar de nós?
Sulco profundo do rolamento de esferas, Parede Fina de rolamento, Micro-Bearing,rolamentos em miniatura, rolamentos em polegadas

4. Por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Cixi Rolamento JVB Co Ltd foi fundada em 2010 mas vem fazendo sulco profundo interno do rolamento empresa já há 12 anos com o próprio logotipo "JVB" de modo que tem uma boa reputação na China e fechar as fábricas de cooperação para garantir qualidade estável.

5. Os serviços que podemos fornecer?
Aceite as condições de entrega: FOB,CFR,CIF;
Aceito em moeda de pagamento:USD,CNY;
Aceite o Tipo de Pagamento: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Cartão de Crédito,o PayPal,a Western Union,dinheiro,Depósito;
Língua: Inglês e chinês.

 

TREF.COM.MK, 2023