Size (MM): | 600 x 600mm a 800 x 800mm | |||||||
Espessura (mm): | 9.3- 9,5mm | |||||||
Absorção: | < 0,1% | |||||||
Cor: | Disponível em todos os modelos e cores | |||||||
Uso: | Usado no piso e parede | |||||||
Superfície: | Acabamento polido | |||||||
Certificado: | Marcação CE e ISO9001 | |||||||
Função: | Ácido-resistentes, atividade antibacteriana, antiderrapante, e resistente ao desgaste | |||||||
Embalagem: | Caixas standard e paletes de madeira a embalagem | |||||||
tempo de entrega: | Dentro de 20 dias depois de recebido o pagamento | |||||||
Condições de pagamento: | L/C, T/T D/P, D/A | |||||||
Quantidade mínima: | 500 metros quadrados | |||||||
A capacidade de alimentação: | 10000 metros quadrados por dia | |||||||
Área de uso: | Acessórios interiores e acessórios exteriores pisos e paredes, dentro e fora, quartos, hotéis, escolas, supermercados e grupos de pressão | |||||||
|
||||||||
Os detalhes de embalagem: | ||||||||
Tamanho(mm) | PCS/CTN | KG/CTN | SQM/CTN | CTN/20" | SQM/20" | KG/20' GP | ||
600*600 | 4 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
800*800 | 3 | 48 | 1.92 | 560 | 1075.2 | 27000 | ||
1000*1000 | 2 | 56 | 2 | 400 | 800 | 27000 | ||
600*1200 | 2 | 50 | 2 | 552 | 794.88 | 27000 | ||
300*600 | 8 | 30 | 1.44 | 940 | 1353.6 | 27000 | ||
|
||||||||
Especificações técnicas: | ||||||||
N° | Item de teste | Unidade | GB/T4100.1-2006 |
|
Resultado do teste | Resultado | ||
1. | Admitida de comprimento | Mm | Comprimento | 600± 1,0 | 599.7~600,0 | Passou | ||
2. | Reto lateral | % | ± 0,2 |
|
-0,04~ +0.05 | Passou | ||
3. | Ângulo direito | % | ± 0,2 |
|
-0,05~ +0.04 | Passou | ||
4 | Planicidade da Superfície | (%) | Curvatura central | ± 0,2 | -0,04~+0.04 | Passou | ||
5 | Qualidade de superfície | ----- | Um mínimo de 95% dos azulejos devem estar isentos de defeitos visíveis que possam prejudicar o apperance de uma importante zona de azulejos. |
|
Sem defeitos visíveis | Passou | ||
|
|
|
|
|
|
|
||
6 | Absorção de água | % | Valor médio e ≤ 0,5 |
|
0.08 | Passou | ||
|
|
|
Valor único ≤ 0,6 |
|
0.06~0.10 |
|
||
7 | Pressão de Ruptura | N | Quando a espessura for ≥ 7.5mm, a média deve ser ≥ 1300 |
|
1764.6 | Passou | ||
8 | Moldagem de ruptura | MPa | Valor médio≥ 35 |
|
37,2 | Passou | ||
|
|
|
Valor único≥ 32 |
|
36.6~38,0 |
|
||
9 | Brilho grau | --- | ≥ 55 |
|
70-73 | Passou | ||
10 | Resistência à abrasão | Mm3 | ≤ 175 |
|
131 | Passou | ||
11 | Resistência ao gelo | ----- | Nenhuma rachadura ou peeling. |
|
Nenhum | Passou | ||
12 | Resistência ao uso doméstico reagente químico | ----- | Não inferior a nível UB |
|
Nível de UA | Passou | ||
13 | Resistência a agentes químicos de piscina | ----- | Não inferior a nível UB |
|
Nível de UA | Passou | ||
Observação: | Para obter mais informações sobre nossos produtos por favor visite o nosso site ou entre em contato conosco por e-mail. |