O parâmetro | Grau | ||||
Standard: GB5761-1993 | SG3 | SG5 | SG7 | SG8 | |
K - Valor | 72 - 71 | 66 - 68 | 62 - 60 | 59 - 55 | |
Índice de polimerização | 1300 +/-50 | 1000 +/-50 | 800 +/-50 | 700 +/-50 | |
Número de partículas de impurezas ( ≤) | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Teor de voláteis (incluindo a água) (% ≤) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Densidade aparente (≥) | 0,42 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | |
Tamanho de partículas |
≥ 0,25 mm ≤ | 2 | 2 | 2 | 0.4 |
≥ 0.063mm ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Número de Olho de Peixe (/400 cm2) (≤) | 20 | 20 | 30 | 30 | |
A absorção de plastificante de 100g de resina ( ≥) | 26 | 19 | 12 | 22 | |
Brancura (160°C, após 10 min) (% ≥) | 78 | 78 | 75 | 75 | |
O resíduo do VCM PPM ( ≤) | 5 | 5 | 5 | 5 |