| Tensione | 350 V. |
| Potenza motore totale (kw) | 160 |
| Numero di posti | 5 |
| Tipo | BEV |
| Tipo di corpo | SUV compatto |
| N. modello | Hycan Z03 620 | Hycan Z03 620 Z |
| Sterzo | Sinistra | Sinistra |
| Gamma massima NEDC (km) | 620 | 620 |
| Scatola ingranaggi | Automatico | Automatico |
| Quota | 4602x1900 x 1645 | 4602x1900 x 1645 |
| Velocità massima (km/h) | 160 | 160 |
| tempo di accelerazione 0-100 km/h (s) | 6.9 | 6.9 |
| Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 13.6 | 13.6 |
| Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (L/100 km) | 1.54 | 1.54 |
| Passo(mm) | 2750 | 2750 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 1750 | 1750 |
| Volume del bagagliaio (L) | 370 | 370 |
| Coefficiente di resistenza (CD) | 0.31 | 0.31 |
| Potenza motore totale (kw) | 160 | 160 |
| Potenza totale(PS) | 218 | 218 |
| Coppia totale motore(N.M) | 225 | 225 |
| Guida | AVANTI | AVANTI |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria | Batteria al litio ternaria |
| Capacità della batteria(kWh) | 76.8 | 76.8 |
| Densità di energia della batteria(kWh/kg) | - | - |
| Ricarica rapida | 0.75 ore | 0.75 ore |
| Carica lenta | 12.9 ore | 12.9 ore |
| Sospensione anteriore | MacPherson | MacPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensione non indipendente di tipo a barra di torsione del braccio posteriore | Sospensione non indipendente di tipo a barra di torsione del braccio posteriore |
| Impianto sterzante | Elettrico | Elettrico |
| Impianto frenante | Disco ventilato anteriore+disco fisso posteriore | Disco ventilato anteriore+disco fisso posteriore |
| Dimensioni pneumatici | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| ABS(sistema frenante antibloccaggio) | Sì | Sì |
| EBD(distribuzione elettronica della forza frenante) | Sì | Sì |
| TCS(sistema antislittamento) | Sì | Sì |
| ESP(programma elettronico di stabilità) | Sì | Sì |
| TPMS(sistema di controllo pressione pneumatici) | Sì | Sì |
| ESC(sistema elettronico di stabilità) | Sì | Sì |
| Sistema di avvertenza di sicurezza attiva | Sì | Sì |
| Telecamera di assistenza alla guida | Immagine invertita/360°/immagini trasparenti | Immagine invertita/360°/immagini trasparenti |
| Guida ausiliaria | L2(CCS -sistema di controllo della velocità di crociera;ACC -controllo velocità di crociera adattativo;FSRA -velocità massima Range ACC) | L2(CCS -sistema di controllo della velocità di crociera;ACC -controllo velocità di crociera adattativo;FSRA -velocità massima Range ACC) |
| Parcheggio automatico | Sì | Sì |
| Modalità di guida | 3-sport, eco, standard | 3-sport, eco, standard |
| Tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico apribile | Tettuccio apribile panoramico apribile |
| Tettuccio sensibile alla luce | Opzione | Opzione |
| Portapacchi | Sì | Sì |
| Kit sportivo | - | - |
| Materiale volante | - | - |
| Dimensioni misuratore LCD (pollici) | 10.25 | 10.25 |
| Materiale sedili | Imitazione pelle | Imitazione pelle |
| Regolazione dei sedili | Elettrico | Elettrico |
| Dimensioni schermo centrale (pollici) | 14.6 | 14.6 |
| Dimensioni schermo Co-pilot (pollici) | - | - |
| Dimensioni dello schermo sotto il controllo centrale (pollici) | - | - |
| altoparlante | 8 | 8 |
| Faro | LED | LED |
| Condizionatore aria | Automatico | Automatico |
| Telecamere esterne | 5 | 5 |
| Telecamera interna | - | - |
| Radar |
Radar ad ultrasuoni 8
Radar laser 1 |
Radar ad ultrasuoni 8
Radar laser 1 |
| Colore esterno | Nero, bianco, grigio | Nero, bianco, grigio |
| Colore interno | Nero, grigio | Nero, grigio |
Quale marca di auto elettrica potreste fornire?