| Modello | ID3 2023 pure Active | ID3 2023 Active Pro | ID3 2023 pure Active | ID3 2023 Active Pro | |||||
| ora elenco | *2023-11 | *2023-11 | *2023-06 | *2023-03 | |||||
| Dimensione (mm) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | |||||
| Gamma di crociera massima (KM)CLTC | 450 KM | 450 KM | 450 KM | 450 KM | |||||
| Motore/motore | Motore singolo RR 170 Ps | Motore singolo RR 170 Ps | Motore singolo RR 170 Ps | Motore singolo RR 170 Ps | |||||
| Potenza massima del motore (kW) | 125 kW | 125 kW | 125 kW | 125 kW | |||||
| Coppia massima(Nm) | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | 310 N.m | |||||
| Tipo di batteria | Litio ternario | Litio ternario | Litio ternario | Litio ternario | |||||
| Capacità batteria(kWh) | 52,8 kWh | 52,8 kWh | 57,3 kWh | 57,3 kWh | |||||
| inserimento rapido dati (ora) | 0,67 h 80% | 0,67 h 80% | 0,67 h 80% | 0,67 h 80% | |||||
| tempo di ricarica (ora) | 8,5 ore | 8,5 ore | 8,5 ore | 8,5 ore | |||||
| Airmatic | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | |||||
| Sospensione variabile | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | |||||
| Passo (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||||
| Peso vettura (KG) | 1760 kg | 1760 kg | 1760 kg | 1760 kg | |||||
| Sospensione anteriore | McPherson indipendente | McPherson indipendente | McPherson indipendente | McPherson indipendente | |||||
| Sospensione posteriore | indipendente da multi-link | indipendente da multi-link | indipendente da multi-link | indipendente da multi-link | |||||
| Freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | |||||
| Freno posteriore | Tamburo | Tamburo | Tamburo | Tamburo | |||||
| volante | rivestimento in plastica multifunzione | multifunzione rivestito in pelle | rivestimento in plastica multifunzione | rivestimento in pelle multifunzionale | |||||
| porte e sedili | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti | |||||
| pneumatico (anteriore) | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | |||||
| pneumatico (posteriore) | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | |||||
| Pneumatico run flat (RSC) | N/A. | SÌ | N/A. | SÌ | |||||
| Airbag | front2+side2+tubuler2 | front2+side2+tubuler2 | front2+side2+tubuler2 | front2+side2+tubuler2 |
Fondata nel 2011, Sichuan XianYu Vehicle Co., Ltd. È dedicata alle vendite professionali di automobili e servizio di clienti, soprattutto per le nuove auto energetiche. Con diverse filiali e più di 100 veterani di gestione e tecnici, la società è specializzata in automobili nuove energia, ricambi auto, accessori, e anche fornire ai clienti un servizio professionale per la consulenza di informazioni di nuovi veicoli energetici.