| Le point | Unité | Standard | Résultat | Personne d'évaluer |
| L'humidité % | / | ≤69,0 | 63.1 | Qualifié |
| Teneur en cendres % | / | ≤1,5 | 1.2 | Qualifié |
| L'acidité(NaOH 1mol/L) | / | 30-50 | 34 | Qualifié |
| Sucres totaux(principaux de glucose) % | / | ≤15 | 7 | Qualifié |
| L'amidon | / |
Shouled pas
Commander |
Ne pas commander | Qualifié |
| Protéine % | Mg/100g | 11-16 | 15 | Qualifié |
| 10-A | Mg/kg | ≥1,4 | 1.8 | Qualifié |
| La couleur | / |
Doit être blanc de lait
,Pâle Jaune ou orange pâle,être brillant |
Jaune pâle et brillant .
Cristal de glace Gloosy forzen quand sur l'état |
Qualifié |
| Le point | La spécification | Unité | Résultat | Méthode |
| L'apparence | Poudre | Poudre | ||
| La couleur | Jaune pâle | Jaune pâle | ||
| 10-HDA | ≥4.0 | % | 4.03 | La HPLC |
| L'humidité | < 5,0 | % | 2.26 | Go 9697-2008 |
| La protéine | > 33 | % | 38 | Méthode de Kjeldahl |
| L'acide | 90-159 | Ml/100g | 105 | Go 9697-2008 |
| Les cendres | 0,5-0,9 | % | 0,7 | Go 9697-2008 |
| Matière étrangère | 0.01max | % | < 0,01 | Go 9697-2008 |
| Le plomb | < 0,5 | Mg/kg | < 0,5 | GB/T 5009 |
| L'Arsenic | < 0,3 | Mg/kg | < 0,3 | GB/T 5009 |
| Le mercure | < 0,1 | Mg/kg | < 0,1 | GB/T 5009 |
| Le cadmium | < 1,0 | Mg/kg | < 1,0 | GB/T 5009 |
| Nombre total de la plaque | < 1000 | Ufc/g | 10 | Go 9697-2008 |
| Les coliformes | < 30 | Npp/100g | < 30 | Go 9697-2008 |
| La levure / Moule | < 200 | Ufc/g | < 200 | Go 9697-2008 |
| E.coli | Négatif | / | ND | Go 9697-2008 |
| La bactérie Salmonella | Négatif | / | ND | Go 9697-2008 |
| Le chloramphénicol | < 0,3 | Μg/kg | < 0,3 | LC-MS/MS |
| Nitrofuranes&métabolites | < 1,0 | Μg/kg | < 1,0 | LC-MS/MS |
| Sulfamides | < 10 | Μg/kg | < 10 | LC-MS/MS |
| Les fluoroquinolones | < 10 | Μg/kg | < 10 | LC-MS/MS |
| Tétracyclines | < 10 | Μg/kg | < 10 | LC-MS/MS |
| Nitroimidazoles | < 1,0 | Μg/kg | < 1,0 | LC-MS/MS |
| La Gelée royale fraîche | 10-HDA : 1,0 %, 1,4 %, 1,6 %, 1,8 %, 2,0 % |
| Gelée royale lyophilisée | 10-HDA : 6,0 %, 5 %, 4,5 %, 4,0 % |
| Deproteinized et water-soluble de la Poudre de gelée royale | 10-HDA:1,6 % |
| La gelée royale Capsule | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
| La gelée royale Softgel Capsule | 500mg, 1000mg |
| La gelée royale comprimé | 500mg, 1000mg |
| Ginseng Gelée royale Softgel Capsule | 500mg, 1000mg |
| Abeille propolis | Pureté : 95 %, 98 % |
| Abeille Propolis Poudre | Pureté : 80 %, 70 %, 60 %, 50 % |
| Abeille Propolis comprimé | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
| Abeille Propolis Capsule | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
| Abeille Propolis Softgel Capsule | 500mg, 1000mg |
| Abeille Propolis liquide | |
| Bee pollen | Multiflower, le viol, le maïs, du thé, etc. |
| Poudre de pollen de l'abeille | Maillage 80-120 |
| Bee pollen comprimé | 250mg, 300mg, 400mg, 500mg |
| Capsule Bee pollen | 250mg, 300mg, 500mg |
| Cire | Jaune / blanc |
| Granules de cire | |
| Bougie de cire | |
| Cire foundation | |
| La Reine de la larve de la poudre lyophilisée | |
| Le venin des abeilles | |
| Le miel | |
| Le miel en fer drum(290kgs) | |
| Le miel dans le jar(125G, 500G, 1000g, etc. ) | |
| Le miel dans le tambour en plastique(10kgs, 15kgs, 16kgs, etc. ) | |
| Le miel en poudre | |
| Liquide oral | |
| Ginseng Gelée royale Liquide oral | 10ml/flacon, 10flacons/box ou 30 flacons/boîte |
| La gelée royale Liquide oral | 10ml/flacon, 10flacons/box ou 30 flacons/boîte |
| La gelée royale Bee pollen Liquide oral | 10ml/flacon, 10flacons/box ou 30 flacons/boîte |
| La gelée royale Cordyceps Liquide oral | 10ml/flacon, 10flacons/box ou 30 flacons/boîte |
| La Propolis Liquide oral | 10ml/flacon, 10flacons/box ou 30 flacons/boîte |
| La gelée royale Bee pollen boisson soft | 250ml/l'étain |
| Bee pollen Miel Soft Drink | 250ml/l'étain |