| الوحدة | المعلمات | ||
| الطراز | الوزن التشغيلي | كجم | 25500 |
| سعة الجرافة | م³ | 1.05-1.25 | |
| المحرك | موديل المحرك | / | Isuzu CC-68G1TRP-05 |
| الحقن المباشر | / | √ | |
| 4×ضربات | / | √ | |
| تبريد المياه | / | √ | |
| الشحن التوربيني | / | √ | |
| مكيف الهواء تبريد | / | √ | |
| الأسطوانات | / | 6 | |
| قدرة خرج المحرك | كيلووات/دورة في الدقيقة | 135.2/2150 | |
| أقصى عزم/المحرك | نيوتن/دورة في الدقيقة | 637/1800 | |
| الإزاحة | L | 6.494 | |
| الرعث المايي | سرعة السير | كم/ساعة | 5.9/4.0 |
| سرعة الدوران | R/min. (يمين/دقيقة | 11.3 | |
| إمكانية التدرج | ° | ≤35 درجة | |
| الضغط الأرضي | كيلو باسكال | 50.1 | |
| سعة حفر الطوق | كيلونيوتن | 179 | |
| سعة حفر قضيب الطوق | كيلونيوتن | 125 | |
| أقصى قدرة جر | كيلونيوتن | 194 | |
| النظام الهيدروليكي | المضخة الرئيسية | / | مضخات مكبس السحب |
| التدفق المقدر للمضخة الرئيسية | لتر/دقيقة | 2×256 | |
| ضغط صمام الأمان الرئيسي | MPA | 34.3/37 | |
| ضغط نظام السير | MPA | 34.3 | |
| ضغط نظام التأرجح | MPA | 28 | |
| ضغط النظام الدليلي | MPA | 3.9 | |
| حجم الزيت | سعة خزان الوقود | L | 400 |
| سعة الخزان الهيدروليكي | L | 240 | |
| مستوى جهد زيت المحرك | L | 25 | |
| حجم الملابس | إجمالي الطول | مم | 10160 |
| ب إجمالي العرض | مم | 3190 | |
| ج إجمالي الإيقارة | مم | 3000 | |
| D عرض الطاولة الدوارة | مم | 2830 | |
| هـ طول الجنزير | مم | 4640 | |
| و إجمالي عرض الهيكل | مم | 3190 | |
| G عرض الجنزير | مم | 600 | |
| h قاعدة العجلات للجنزير | مم | 3742 | |
| I مقياس الجنزير | مم | 2590 | |
| J الخلوص الأرضي لثقل الموازنة | مم | 1100 | |
| ك خلوص Min. Ground | مم | 485 | |
| L أدنى نصف قطر للتأرجح الخلفي | مم | 2985 | |
| نطاق العمل | أقصى ارتفاع للحفر | مم | 9662 |
| B أقصى ارتفاع للتفريغ | مم | 6810 | |
| C أقصى عمق حفر | مم | 6895 | |
| د عمق الحفر عند نطاق 8 feets أفقياً | مم | 6750 | |
| هـ الحد الأقصى لعمق الحفر الرأسي | مم | 5480 | |
| F أقصى نصف قطر حفر | مم | 10240 | |
| G أقصى ارتفاع للتأرجح | مم | 3850 | |
| التكوين القياسي | طول ذراع الرافعة | مم | 6000 |
| طول قضيب الجرافة | مم | 2960 | |
| سعة الجرافة | م³ | 1.2 | |
| التكوين الاختياري | طول قضيب الجرافة | مم | 2500 |
| سعة الجرافة | م³ | 1.25جرافة الصخور | |
| 1.05Earthmovingالجرافة |