| المولد | طراز المولد | PG4500BL/E | PG5000BL/E | PG5500BL/E |
| النوع | نوع الفرشاة، أحادي الطور | نوع الفرشاة، أحادي الطور | نوع الفرشاة، أحادي الطور | |
| الجهد المقدر | 110 فولت، 120 فولت، 220 فولت، 230 فولت، 240 فولت، 110 فولت/220 فولت، 120 فولت/240 فولت | |||
| التردد المقدر | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | |
| الخرج المقدّر | 3.5 كيلو واط/3.7 كيلو واط | 4.0 كجم/4.5 كجم واط | 4.0 كجم/4.5 كجم واط | |
| الحد الأقصى الإخراج | 3.8 كيلو واط/4.0 كيلو واط | 4.5 كيلو واط/5.0 كيلو واط | 4.5 كيلو واط/5.0 كيلو واط | |
| عامل الطاقة | cos φ=0.83 | cos φ=0.83 | cos φ=0.83 | |
| المحرك | موديل المحرك | ص 270 | PW306 | PW390 |
| الإزاحة | 270cc | 306سم مكعب | 389 سم مكعب | |
| صافي القدرة | 5,2 كجم/3600دورة في الدقيقة | 6,5 كجم/3600دورة في الدقيقة | 8,3 كجم/3600دورة في الدقيقة | |
| التجويف×الشوط | 77 مم×58 مم | 82 مم×58 مم | 88 مم×64 مم | |
| نوع الوقود | بنزين خالٍ من الرصاص | بنزين خالٍ من الرصاص | بنزين خالٍ من الرصاص | |
| سعة خزان الوقود | 25 لتر | 25 لتر | 25 لتر | |
| نوع الزيت | SF أو أعلى درجة | SF أو أعلى درجة | SF أو أعلى درجة | |
| سعة الزيت | 1.1لتر | 1.1لتر | 1.1لتر | |
| الضوضاء | 72 ديسيبل | 72 ديسيبل | 72 ديسيبل | |
| التزييت | اغطس | اغطس | اغطس | |
| نظام بدء التشغيل | بدء الارتداد/البدء الكهربي | بدء الارتداد/البدء الكهربي | بدء الارتداد/البدء الكهربي | |
| نوع مانع الحركة | الذراع اليدوي/الذراع الأوتوماتيكي | الذراع اليدوي/الذراع الأوتوماتيكي | الذراع اليدوي/الذراع الأوتوماتيكي | |
|
الحزمة
الأبعاد |
الوزن الجاف | 65,2 كجم/75,2 كجم | 69,5 كجم/79,5 كجم | 71,6 كجم/81,6 كجم |
| الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 700 مم × 535 مم × 575 مم/700 مم × 535 مم × 565 مم | |||
| 20 قدمًا/40 قدمًا/40 قدمًا/40 المقر الرئيسي | 127/272/272 | 127/272/272 | 127/272/272 | |