| المعلمات الأساسية | |
| إدراج التاريخ | 17 أبريل 2023 |
|---|---|
| المشاهد التي سيتم استخدامها | هاتف 4G> ، هاتف 3G> ، هاتف ذكي> ، هاتف لوحي> ، هاتف كاميرا> |
| لون الهيكل | مظهر الليزر الأسود والأبيض اللؤلؤي والبرتقالي المرجاني > |
| التعرف على البصمة | التعرف على بصمة الإصبع> |
| الشكل | |
| الطول | 164,3 مم |
|---|---|
| العرض | 76,7 مم |
| السمك | 7,9 مم |
| الوزن | 183 جم |
| الأجهزة | |
| طراز وحدة المعالجة المركزية | تصنيف أداء الهاتف المحمول من Qualcomm Snapdragon 675Mobile> |
|---|---|
| عدد مراكز وحدة المعالجة المركزية | أوكتا-core> |
| سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM | 6 جيجا بت> اللعبة تعمل بشكل جيد |
| سعة ذاكرة ROM | 128 جيجا بايت> 26000 فوتوس11000 أغنية |
| بطاقة التخزين | بطاقة microSD> |
| نواة نظام المصنع | Android |
| الشاشة | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
|---|---|
| نوع الشاشة | ملء الشاشة (شاشة قطرات الماء بنسبة 20:9) |
| الدقة | 2400x1080 بكسل > |
| مادة الشاشة | AMOLED فائق> |
| كثافة البكسل | 393ppi |
| نسبة الشاشة | 93,8% |
| نوع شاشة اللمس | شاشة سعوية تعمل باللمس المتعدد |
| معلمات شاشة أخرى | شاشة قطرات الماء |
| الكاميرا | |
| إجمالي عدد الكاميرات | 4 |
|---|---|
| بكسل |
الكاميرا الخلفية 1: 32 مليون بكسل
الكاميرا الخلفية 2: 5 مليون بكسل الكاميرا الخلفية 3: 8 مليون بكسل الكاميرا الأمامية 1: 32 مليون بكسل |
| قطر فتحة الضوء |
الكاميرا الخلفية 1: F/1.7
الكاميرا الخلفية 2: F/2.2 الكاميرا الخلفية 3: F/2.2 الكاميرا الأمامية 1: F/2.0 |
| نوع المستشعر | CMOS |
| الفلاش | مصباح تعبئة LED> |
| الشبكة والاتصال | |
| نوع الشبكة | 4G> ، 3G> |
|---|---|
| شبكة الجيل الرابع | شبكة كاملة: LTE جوال TD-LTE، China Unicom TD-LTE، China Unicom FDD-LTE، China Telecom TD-LTE، China Telecom FDD-LTE |
| شبكة 3G | الهاتف المحمول 3G (TD-SCDMA)، Unicom 3G (WCDMA)، China Telecom 3G (CDMA2000) China Unicom 2G/Mobile 2G (GSM)، China Telecom 2G (CDMA) |
| وظيفة WLAN | WiFi5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/AC) |
| تحديد المواقع بالملاحة | نظام الملاحة GPS> |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | دعم NFC> |
| تواصل وشارك | نقطة اتصال Wi-Fi |
| واجهة الهيكل | واجهة USB من النوع C بسماعة الرأس مقاس 3.5 مم |
| عمر البطارية والبطارية | |
| نوع البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة |
|---|---|
| سعة البطارية | بطارية 4500mAhbig |
| الشحن السلكي | 25 واط |
| الوظائف والخدمات | |
| جهاز الاستشعار | مقياس التسارع، قارئ بصمات الأصابع، الغدة الدرقية، المستشعر الكهرومغناطيسي، مستشعر القاعة، مستشعر ضوء RGB، مستشعر المسافة |
|---|---|
| دعم الصوت | دعم MIDI/MP3/AAC والتنسيقات الأخرى |
| دعم الفيديو | دعم MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4 والتنسيقات الأخرى |
| دعم الصورة | دعم تنسيقات JPEG/PNG/GIF/BMP وتنسيقات أخرى |
| معلومات الضمان | |
| سياسة الضمان | تأمين وطني مشترك، يتمتع بثلاث ضمانات |
|---|---|
| وقت الضمان | سنة واحدة |
| ملاحظات الضمان | مضيف لمدة سنة واحدة، بطارية لمدة سنة واحدة، شاحن لمدة سنة واحدة |
| ملاحظات الهاتف | من الاثنين إلى الجمعة: من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً ومن السبت إلى الأحد: من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 5:00 مساءً (خدمة الإنترنت) |
| التفاصيل | من تاريخ الشراء (وفقًا لفاتورة الشراء)، إذا كانت هناك مشكلة في الجودة أو فشل، فيمكنك إعادة المنتج في غضون 7 أيام وتبادله خلال 15 يومًا بشهادة فحص الجودة من مركز الصيانة الخاص بالشركة المصنعة أو نقطة الصيانة الخاصة. تمتع بضمان مجاني وخدمة ثلاثة ضمانات أخرى! ملاحظة: بالنسبة للمستخدمين الذين يشترون ملحقات الهاتف المحمول بشكل منفصل، يُرجى الاحتفاظ بالتغليف الخارجي للملحقات والفاتورة الأصلية كما هي. إذا تعذر توفير المستندات أعلاه، فلن يتوفر الضمان العادي أو استبدال الملحقات. |