| Modèle | Qin ev 2023 édition standard | Qin ev 2023 édition voyage |
| Fabricant | BYD | BYD |
| Niveau | voiture compacte | voiture compacte |
| Type d'énergie | Pur électrique | Pur électrique |
| Délai de commercialisation | 2023.05 | 2023.05 |
| Autonomie de croisière électrique pure NEDC (km) | 405 | 450 |
| Temps de charge rapide (heures) | 1.3 | |
| Temps de charge lent (heures) | ||
| Pourcentage de charge rapide | 8 o. | |
| Puissance maximale (kW) | 100 | 100 |
| Couple maximal (N·m) | 180 | 180 |
| Moteur (PS) | 136 | 136 |
| Longueur * largeur * hauteur (mm) | 4675*1770*1500 | 4675*1770*1500 |
| Structure de carrosserie | berline 4 portes à 5 places | berline 4 portes à 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 | 130 |
| Accélération officielle 0-100 km/h (s) | 15 | 15 |
| Accélération officielle 0-50 km/h (s) | 4.5 | |
| Accélération mesurée de 0-100 km/h (s) | ||
| Mesure du frein 100-OKM/h (m) | ||
| Consommation de carburant équivalente en énergie (L100km) | 1.3 | 1.4 |
| Garantie du véhicule | -année ou 100000km | |
| Corps (version y standard.o-en option) | ||
| Longueur (mm) | 4675 | 4675 |
| Largeur (mm) | 1770 | 1770 |
| Hauteur (mm) | 1500 | 1500 |
| Empattement (mm) | 2670 | 2670 |
| Voie avant (mm) | 1525 | 1525 |
| Voie arrière (mm) | 1520 | 1520 |
| Angle d'approche () | 13 | 13 |
| Angle de départ (") | 14 | 14 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.3 | 5.3 |
| Structure de carrosserie | Berline | Berline |
| Mode d'ouverture des portes | faites pivoter la porte | faites pivoter la porte |
| Nombre de portes (nombre) | 4 | 4 |
| Nombre de sièges (unité) | 5 | 5 |
| Volume du compartiment arrière (L) | 450 | 450 |
| poids à vide (kg) | 1531 | 1625 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1906 | 2000 |
| Type de moteur | Aimant permanent/synchrone | Aimant permanent/synchrone |
| Puissance totale du moteur (kW) | 100 | 100 |
| Puissance totale du moteur (PS) | 136 | |
| Couple total du moteur (N-m) | 180 | 180 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 100 | 100 |
| Couple moteur maximum (N-m) | 180 | 180 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
| Disposition du moteur | Avant | Avant |
| Type de batterie | batterie lithium-phosphate de fer | batterie lithium-phosphate de fer |
| Marque de batterie | Verdi. | Verdi. |
| Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Autonomie de croisière électrique pure NEDC (km) | 405 | 450 |
| Énergie de la batterie (kWh) | 47.53 | 53.56 |
| Densité d'énergie de la batterie (Wh/kg) | 140 | 140 |
| Consommation électrique par centaine de kilomètres (kWh/100 km) | 11.8 | 12.2 |
| Garantie du bloc-batterie | À vérifier | À vérifier |
| Fonction de charge rapide | Assistance | Assistance |
| Temps de charge rapide (heures) | 1.3 | |
| Temps de charge lent (heures) | ||
| Quantité de charge rapide (%) | 80 | |
| Boîte de vitesses | ||
| Nombre de rapports | 1 | 1 |
| Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à rapport de transmission fixe | Boîte de vitesses à rapport de transmission fixe |
| Abréviations | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicules électriques | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicules électriques |
| Mode d'entraînement | Précurseur avant | Précurseur avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion | Suspension indépendante multibras |
| Type d'assistance | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Structure de carrosserie | type de roulement | type de roulement |
| Freinage des roues | ||
| Type de frein avant | Disque de ventilation | Disque de ventilation |
| Type de frein arrière | Disque | Disque |
| Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique |
| Spécifications des pneus avant | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Spécifications des pneus arrière | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| Spécification de la roue de secours | Aucun | Aucun |
| Équipement de sécurité actif/passif | ||
| Airbag de siège principal/passager | Principal/adjoint | Principal/adjoint |
| Sacs gonflables latéraux avant et arrière | Fron | |
| Airbag de type rideau avant/arrière | ||
| airbag de genoux | ||
| Protection passive des piétons | ||
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
| pneu à plat | OUI | |
| Rappel de ceinture de sécurité non attachée | Rangée avant | Rangée avant |
| Connexion pour siège enfant lSOFIX | OUI | OUI |
| ABS antiblocage | OUI | OUI |
| Répartition de la force de freinage (EBD/BC, etc.) | OUI | OUI |
| Aide au freinage (EBABAS/BA, etc.) | OUI | OUI |
| Traction asservie (ASR/TCS/TRC, etc.) | OUI | OUI |
| Commande de stabilité de la carrosserie (ESC/ESP/DSC, etc.) | OUI | OUI |
| Assistance parallèle | ||
| Système d'avertissement de sortie de voie | ||
| Système d'assistance au maintien dans la voie de circulation | ||
| reconnaissance de la signalisation routière | ||
| Frein actif/système de sécurité actif | ||
| Conseils de conduite de fatigue | ||
| Configuration auxiliaire/de commande | ||
| Radar de stationnement avant/arrière | Après | Après |
| Image d'aide à la conduite | o inversion de l'image | Inversion de l'image |
| Système d'avertissement latéral de véhicule en marche arrière | ||
| Régulateur de vitesse | ||
| Changement de mode de conduite |
Mouvement
Économie Neige |
Mouvement
Économie Neige |
| Parking automatique | ||
| système de récupération d'énergie | OUI | OUI |
| Parking automatique | OUI | OUI |
| Assistance en montée | OUI | OUI |
| descente en pente raide | ||
| Fonction de suspension variable | ||
| Suspension pneumatique | ||
| suspension à induction électromagnétique | ||
| Rapport de direction variable | ||
| Système de direction actif global | ||
| Différentiel à glissement limité/blocage de différentiel | ||
| Configuration externe/antivol | ||
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant électrique | |
| Groupe habillage sport | ||
| Aileron électrique | ||
| Matériau de jante de roue | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Trappe d'aspiration électrique | ||
| Coffre électrique | ||
| Détection du coffre | ||
| Mémoire de position du coffre électrique | ||
| Galerie de toit | ||
| Verrouillage central dans la voiture | OUI | OUI |
| Type de clé | Touche de la télécommande | Touche de la télécommande |
| Système de démarrage sans clé | OUI | OUI |
| Fonction d'entrée sans clé | Rangée avant | Rangée avant |
| Cachez la poignée de porte électrique | ||
| Grille d'admission d'air active fermée | ||
| Fonction de démarrage à distance | OUI | OUI |
| Préchauffage de la batterie : | OUI | OUI |
| Avertissement de conduite à basse vitesse | OUI | OUI |
| Configuration interne | ||
| Matériau du volant de direction | Plastique | cortex |
| Réglage de la position du volant | Réglage manuel vers le haut et vers le bas | Réglage manuel vers le haut et vers le bas |
| Formulaire de décalage | Commande électronique de changement de vitesse | Changement de vitesse électronique |
| Volant multifonction | OUI | OUI |
| Changement de vitesse au volant | ||
| Chauffage du volant : | ||
| Mémoire du volant | ||
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | Couleur | Couleur |
| Tableau de bord à cristaux liquides | ||
| Taille de l'écran LCD | 5 pouces | 5 pouces |
| Affichage numérique tête haute HUD | ||
| Enregistreur de conduite intégré | ||
| réduction active du bruit | ||
| Fonction de charge sans fil du téléphone portable | ||
| Configuration des sièges | ||
| Matériau du siège | imitation cuir | imitation cuir |
| Siège de style sportif | ||
| Méthode de réglage du siège principal |
réglage avant/arrière
Réglage du dossier Réglage haut et bas (2 voies) |
réglage avant/arrière
Réglage du dossier Réglage de la hauteur (2 directions) |
| Méthode de réglage du siège auxiliaire |
réglage avant/arrière
Réglage du dossier |
réglage avant/arrière
Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège principal/passager | ||
| Fonction de siège avant | CHAUFFAGE (CONDUCTEUR UNIQUEMENT) | CHAUFFAGE (CONDUCTEUR UNIQUEMENT) |
| Fonction de mémorisation de siège à commande électrique | ||
| Bouton arrière réglable pour le siège passager | ||
| Réglage du siège de deuxième rangée | ||
| Réglage électrique du siège de deuxième rangée | ||
| Fonction de siège de deuxième rangée | ||
| Petite table arrière | ||
| Deuxième rangée de sièges indépendants | ||
| Inclinaison des sièges arrière | Proportionnel vers le bas | |
| Siège arrière à réglage électrique | ||
| Accoudoir central avant/arrière | Avant | Avant/arrière |
| Porte-gobelet arrière | OUI | |
| Porte-gobelet chauffant et refroidissant | ||
| Configuration multimédia | ||
| Ecran couleur de commande centrale | o touchez l'écran LCD | Touchez l'écran LCD |
| Taille de l'écran de commande centrale | o10,1 pouce | 10.1 pouces |
| Permet de faire pivoter le grand écran | o | OUI |
| système de navigation par satellite | o | OUI |
| Affichage des informations routières de navigation | o | OUI |
| Marque de carte | o Gaud | Gaud |
| Appel de secours routier | ||
| Bluetooth ®/radiotéléphone | o | OUI |
| Mappage d'interconnexion de téléphone mobile | ||
| système de reconnaissance vocale | ||
| Contrôle gestuel | ||
| Reconnaissance des visages | ||
| système intelligent monté sur le véhicule | ODiLink | Lien |
| Réseau automobile | OUI | OUI |
| Réseau 4G/5G | 4G | 4G |
| Mise à niveau OTA | OUI | OUI |
| Points d'accès Wi-Fi | o | OUI |
| Écran LCD arrière | ||
| Multimédia de commande arrière | ||
| Interface multimédia/chargement | USB | USB |
| Quantité de connexion USBType-C. | 2 dans la rangée avant/2 dans la rangée arrière | 2 dans la rangée avant I 2 dans l'arrière |
| CD/DVD de voiture | ||
| Alimentation 22 oV/230 V. | ||
| Interface d'alimentation 12 V de la phase bagage | ||
| Nom de marque du haut-parleur | ||
| Nombre de haut-parleurs | 2 avertisseurs sonores | 6 haut-parleurs |
| Fonction de télécommande DE L'APPLICATION mobile |
Gestion de la charge
Commande de climatisation |
Gestion de la charge
Commande de climatisation |
| Configuration de l'éclairage | ||
| Source de feux de croisement | Halogène | DEL |
| Source de feux de route | Halogène | DEL |
| Fonctions d'éclairage | ||
| Feux DE jour À DEL | OUI | OUI |
| lumière proche et éloignée adaptative | ||
| Phares automatiques | ||
| Témoin de direction assistée | ||
| Tournez les phares | ||
| Phare antibrouillard avant | ||
| Mode pluie et brouillard des phares | ||
| Hauteur des phares réglable | OUI | OUI |
| Dispositif de nettoyage des phares | ||
| Les phares s'éteignent avec temporisation | OUI | OUI |
| Touchez lampe de lecture | ||
| Éclairage intérieur d'ambiance | ||
| Glace/miroir | ||
| Glaces à commande électrique avant et arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Fonction de levage de la clé de fenêtre | Position de conduite | |
| Fonction antipincement des vitres | OUI | |
| verre insonorisé à plusieurs couches | ||
| Fonction de rétroviseur extérieur | Réglage électrique | Réglage électrique |
| Fonction de rétroviseur intérieur | Antireflet manuel | Antireflet manuel |
| Pare-brise arrière | ||
| Pare-soleil de vitre latérale arrière | ||
| Vitre arrière de protection des données personnelles | ||
| Miroir de maquillage intérieur | co-pilote |
Position de conduite principale
co-pilote |
| Essuie-glace arrière | ||
| Fonction d'essuie-glace à induction | ||
| Buse de pulvérisation d'eau chauffante | ||
| Climatisation, réfrigérateur | ||
| Mode de commande de température de climatisation | Climatisation manuelle | climatisation automatique |
| Climatisation arrière indépendante | ||
| Bouche d'air de siège arrière | ||
| commande de la zone de température | ||
| Purificateur d'air pour voiture | ||
| Dispositif de filtre de PM2,5 embarqué | OUI | OUI |
| générateur d'ions négatifs | ||
| Dispositif de parfum intérieur | ||
| Réfrigérateur de voiture | ||
Propre entrepôt, photos prises