| Modello | Cabina HW76 di nuovo design, con due letti singoli, due posti a sedere, con A/C. |
| Tipo | Cabina con comando a marcia avanti, inclinabile idraulicamente di 60o |
| Costruzione | Struttura standard in acciaio |
| Quadro della strumentazione |
Chiaramente visibili, indicatori della pressione dell'aria compressa,
temperatura del liquido di raffreddamento, pressione dell'olio motore e batteria in carica |
| Sedili |
supporto a 4 punti sospensione completamente flottante + Ammortizzatore
assorbitori Regolabili dal conducente e Passeggero fisso |
| Cinture di sicurezza | Per conducente e Passeggero |
| Vetro | Vetro di sicurezza temprato |
| Alette parasole | Doppio, regolabile |
| Specchi | Grande, tipo di carrello convesso |
| Tergicristallo | sistema tergicristallo a 3 bracci con 3 Velocità |
| Sistema di intrattenimento | FM/AM/SW, Radio a 4 bande con riproduttore di cassette, due altoparlanti e antenna |
| Volante | Volante regolabile |
| Avvisatore acustico | Avvisatore acustico pneumatico |
| Pannello | Pannello LCD con luce LED |
| Marchio del motore | SINOTRUK |
| Modello motore | WD615.42, 420 CV |
| Standard sulle emissioni | EURO III |
| Tipo di motore |
Motore diesel a iniezione diretta 4 tempi,
6 cilindri in linea con raffreddamento ad acqua, turbocompressore e. Intercooler |
| Spostamento | 9.726 Litri |
| Max. Uscita | 420 cv@2200 giri/min |
| Coppia max | 1500 nm @1100-1600 giri/min |
| Alesaggio/corsa | 126/130mm |
| Rapporto di compressione | 17: 1 |
| Consumo di carburante specifico | ≤193 g/kW. H |
| Medio | Acqua |
| Radiatore | tipo per impieghi gravosi |
| Ventola di raffreddamento | Ventola viscostatica di tipo tropicale |
| Termostato | Apertura: 70-80ºC |
| Dispositivo di avvertenza | Acustico e Visivo |
| Tipo |
Φ430 tipo a membrana, Disco ad attrito a secco singolo, Sovralimentazione idraulica Ad azionamento idraulico con servocomando dell'aria
|
| Tipo | Per impieghi gravosi, tipo a pieno manuale | ||||||||||||||||
| Modello | HW19710 | ||||||||||||||||
| N. Di velocità | 10 marcia avanti + 2 retromarcia | ||||||||||||||||
| Modello | Coppia(Nm) | Rapporti di trasmissione |
Lubrificazione
(L) |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R1 | R2 | ||||||
| HW19710 | 1900 | 14.28 | 10.62 | 7.87 | 5.88 | 4.38 | 3.27 | 2.43 | 1.80 | 1.34 | 1.00 | 13.91 | 3.18 | 12 | |||
| Tipo | Sterzo HF7 tonnellate con doppia traversa a T. |
| Capacità | 7000kg |
| Tipo | HC16(16 ton, scatola dell'assale per saldatura di punzonatura, assale motore con doppia riduzione, differenziale interruota e bloccaggio del differenziale) |
| Capacità | 16 T. |
| Telaio |
Sottotelaio rinforzato per impieghi gravosi,
300 mm x 80 mm x 8 mm (interno: 280 mm x 70 mm x 7 mm) |
| Sospensione anteriore |
molle a balestra semi-ellittiche a doppia azione telescopica idraulica
ammortizzatori e stabilizzatore, 1500 mm |
| Sospensione posteriore |
molle semi-ellittiche E molle del carrello, e stabilizzatore
, 1739 mm |
| Tipo di filtro dell'aria | Tipo per impieghi gravosi |
| Prefiltro | Ciclone |
| In grado di mantenere il livello sonoro il più basso possibile. |
| Posizione | Lato sinistro |
| Modello | Sterzo idraulico ZF 8098 (fabbricato in Germania) con servoassistenza |
| Rapporti variabili | 22.2-26.2, 17.0-20.0 |
| Pressione max | 170+10 bar |
| Coppia di uscita max | 7618 Nm |
| Peso | 42 kg |
| Paraurti anteriori e posteriori in acciaio per servizi pesanti installati |
| Freno di servizio | Freno ad aria compressa a doppio circuito. |
| Freno di stazionamento | Energia della molla, aria compressa sulle ruote posteriori |
| Servofreno | Freno della valvola di scarico del motore |
| Ruote | Anteriore singolo e posteriore doppio |
| Pneumatici | Doppio marchio di moneta, 12.00R20 |
| Quantità | 13 |
| Dispositivo di avvertenza | Acustico e Visivo |
| Tubazione dell'aria | Tubi in acciaio per impieghi pesanti |
| Tensione di esercizio | 24 V, massa negativa; Motorino di avviamento 24 V, 7, 5 KW |
| Tipo di batteria | 2 x 12 V, 165 Ah/180 Ah |
| Alternatore | 28 V, 1500 W. |
| Sigaro | Accendisigari, avvisatore acustico, fari, fendinebbia, luci di stop, indicatori e luce di retromarcia |
| Passo | 4800 mm+1350 |
| Lunghezza totale | 6875 mm |
| Larghezza totale | 2496 mm |
| Altezza totale | 3730 mm |