| NETWERK | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5 G |
| Status | Beschikbaar. Uitgebracht op 2023 mei 09 | |
| LICHAAM | Afmetingen | 176.2 x 83.5 x 17.7 mm (6.94 x 3.29 x 0.70 inch) |
| Gewicht | 367 g (12.95 oz) | |
| SIM | Dubbele SIM (Nano-SIM, dubbele stand-by) | |
| Stof-/waterbestendig conform IP68/IP69K (tot 1,5 m gedurende 30 min.) | ||
| Bestand tegen vallen naar beton tot 1,5 m. | ||
| VOLDOET AAN MIL-STD-810H | ||
| WEERGAVE | Type | IPS LCD, 480 nits |
| Grootte | 6.58 inch, 104.3 cm2 (~70.9% verhouding scherm-lichaam) | |
| Resolutie | 1080 x 2408 pixels, verhouding 20:9 (~401 ppi dichtheid) | |
| PLATFORM | OS | Android 11, Doke-OS 3.0 |
| Chipset | MediaTek MT6833 dichtheid 700 (7 nm) | |
| CPU | Octa-core (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 en 6 x 2,0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | |
| GEHEUGEN | Kaartsleuf | Nee |
| Intern | 128 GB 8 GB RAM | |
| UFS 2.1 | ||
| HOOFDCAMERA | Penta | 50 MP, f/1.8, (groothoek), PDAF |
| 5 MP, warmtebeeldcamera | ||
| FLIR-warmtebeeldcamera (Lepton-module) | ||
| 2x 2 MP, (diepte) | ||
| Functies | Warmtebeeldtechniek, Dual-LED-flitser, HDR, panorama | |
| Video | 1440p bij 30 fps | |
| SELFIE CAMERA | Enkel | 16 MP, f/2.0, (groothoek) |
| Video | 1080p bij 30 fps | |
| GELUID | Luidspreker | Ja |
| 3,5 mm aansluiting | Nee | |
| COM | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positionering | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Ja | |
| Radio | FM-radio | |
| USB | USB-TYPE-C 2.0, OTG | |
| FUNCTIES | Sensoren | Vingerafdruk (aan zijkant gemonteerd), versnellingsmeter, gyro, nabijheid, kompas, barometer |
| BATTERIJ | Type | Li-Po 8380 mAh, niet-verwijderbaar |
| Opladen | 33 W bekabeld, 31% in 30 min, 100% in 90 min (geadverteerd) | |
| Omgekeerd bedraad |