| Especificaciones | |||||
|
El modelo |
Producto |
El motor |
La bomba |
El medidor de caudal |
La boquilla |
|
ZC-11111 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
ZC-11122 |
1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
ZC-22222 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
ZC-22244 |
2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
|
ZC-33366 |
3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|
ZC-44488 |
4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Color externo, tamañO, forma y estructura interna son opcionales. | |||||
| ParáMetro téCnico | |
| La temperatura ambiente | -25°C~ +55°C |
| La humedad | ≤90% |
| La tasa de flujo | 5~60L/min o 5~90L/min. |
| La boquilla | Apagado automáTico |
| La distancia de aspiracióN | 6m(Vertical), 50m(horizontal) |
| La precisióN | ±0,30% |
| La repeticióN de la tolerancia | ≤0,15% |
| La manguera | 3m(bajo bloqueo), 4,5m(alta bloqueo) |
| La presióN de entrada | ≥54kPa |
| La presióN de salida | ≤0.3MPa |
| La tensióN | 110V/220V/380V (50/60 Hz). |
| La alimentacióN | 1Hp(0,75 KW). |
| El ruido | ≤80dB(A clase) |
| Rango de precio por unidad | 0.01~999.99 |
| Rango de volumen úNico | 0.01~999999.99 |
| Rango de volumen acumulativo | 0.01~9999999999.99 |
| Ex-SeñAl de prueba | ExdmbIIAT3 |
La bomba y el medidor de flujo de la Siguiente manera: