| Item | Specifications |
| PN / Model | PS039FHPVX-NH0 |
| Diagonal Size | 0.39 inch |
| Type | AM-OLED, OLED |
| Resolution | 1920*1080 |
| Active Area(W×H) | 8.7495*4.968 mm |
| Outline Dim. | 12.06*10.7*1.34 mm |
| Display color | 16.7M |
| Luminance | 1000 cd/m² (Typ.) |
| Contrast Ratio | 10,000:1 |
| Viewing Angle | ALL |
| Weight | 1.0g (Typ.) |
| Touch Panel | No |
| D-IC Detail | COG Built-in IC |
| Interface Type | MIPI only or MIPI+I2C |
| Environment |
Operating Temperature: -40 ~ 85 °C
Storage Temperature: -45 ~ 90 °C |