| ITEM | Specification |
| BATTERY | 48V13AH |
| CHARGER | 54.6V3A-DC5.5*2.5 |
| MOTOR POWER | 48V 750W/1000W Bafang/AKM |
| CONTROLLER | Bafang 48V Sine wave controller |
| DISPLAY | Bafang Colorful display |
| ITEM | Description |
| CHARGE TIME | 4~6 hours |
| RECHARGE TIME | 800~1000 times |
| MAX SPEED | 45km/h |
| DISTANCE FOR CHARGE | Pure electric mode 60KM * Power mode 150KM |
| NET/ GROSS WEIGHT | 29/40kg |
| PACKING SIZE | 168*84*34cm |
| BICYCLE SPECIFICATIONS | |
| ITEM | Description |
| FRAME | 26" Carbon Fiber T700 |
| FORK | XC6 Double shoulder thick leg to avoid shock front fork |
| Chain Ring | Bafang/Prowheel 38T |
| SHIFTERS/Cassette | SHIMANO ALTUS M310 8SP |
| FRONT/ REAR BRAKE | WINZIP Disc brake |
| RIM | 26*4.0*13G*36H,A/V, ALLOY |
| INNER TUBE | INNER TUBE |