| مادّة | مواصفة | وحدة |
| [لتبس] زجاج خطّ محيطيّ مجمل | [26.04إكس31.78] | [مّ] |
| عمليّة كبسلة زجاج خطّ محيطيّ مجمل | 26.04 [إكس30.18] | [مّ] |
| رقم النقطات | 320 ([و]) [إكس] [رغب] [إكس] 360 ([ه]) | نقطات |
| [أكتيف را] | [23.84إكس26.82] | [مّ] |
| حجم قطريّة | 1.413 | بوصة |
| عنصر صورة درجة | 74.49[إكس]74.49 | [م] |
|
سماكة زجاجيّة
( [لتبس/نكب]. زجاج ) |
0.2/0.3 | [مّ] |
| وزن | 2.01 | [غ] |