| Molecular weight | 44.9 | 
| Boiling point, ºC | -42.2 | 
| Critical Temperature, ºC | 96.67 | 
| Critical pressure, Mpa | 4.25 | 
| Liquid specific heat, 30 ºC, [KJ/(kg·ºC)] | 1.64 | 
| ODP | 0 | 
| GWP | 0.01 | 
| Purity, % | ≥99.5 | 
| Moisture, % | ≤0.0010 | 
| Acidity, % | ≤0.0001 | 
| Evaporated residue, % | ≤0.01 | 
| Appearance | Colorless and clear | 
| Odor | Odorless | 
 
 
 
 
 
