| Molecular weight | 89.86 | 
| Boiling point, ºC | -32.7 | 
| Critical Temperature, ºC | 116.5 | 
| Critical pressure, Mpa | 4.88 | 
| Liquid specific heat, 30ºC, [KJ/(kg·ºC)] | 0.036 | 
| ODP | 0 | 
| GWP | / | 
| Purity, % | ≥99.6 | 
| Moisture, % | ≤0.0010 | 
| Acidity, % | ≤0.0001 | 
| Evaporated residue, % | ≤0.01 | 
| Appearance | Colorless and clear | 
| Odor | Odorless | 
 
 
 
 
