| Motor | |
| Maschine | ZL915 |
| Modell | Huadong 490 |
| Nettopspitzenleistung | 40kW |
| Typ | Wasserkühlung |
| Nr. der Zylinder | 4 |
| Tankinhalt | 20L |
| Übertragungssystem | |
| Typ | Mechanische Steuersteuerung |
| Gänge Vorwärts/Rückwärts | Vorwärts*4/Hinten*4 |
| Fahrgeschwindigkeit | 11km/h |
| Max. Drehmoment | 190nm |
| Transportkoffer | 265A |
| Bremssteuerung | Ölbremse |
| Abmessungen Des Arbeitsvorgangs | |
| Gesamtfahrlänge (A) | 4450mm |
| Gesamtfahrhöhe (C) | 2240mm |
| Gesamtfahrbreite (M) | 1330mm |
| Radbasis (B) | 1870mm |
| Schaufelbreite (L) | 1260mm |
| Hintere Heckbreite (N) | 1130mm |
| Betriebsparameter | |
| Betriebsgewicht | 2200kg |
| Nennlast | 800kg |
| Kapazität Des Becherbehälters | 0,3cbm |
| Max. Dumping-Höhe (E) | 2400mm |
| Max. Arbeitshöhe (F) | 2900mm |
| Min. Dumping-Abstand (G) | 750mm |
| Max. Dumpingwinkel (J) | 35 Grad |
| Max. Breakout-Kraft | 50KN |
| Hydraulikdurchfluss | 100L/min |
| Systemdruck | 16Mpa |
| Max. Wenderadius (P) | 4860mm |
| Min. Wenderadius (R) | 2530mm |
| Mindestabstand | 260mm |