| Prüfobjekt | Standard | Ergebnis |
| Farbe | Hellgelb bis Orange | Orange |
| Geruch | Besonderer DHA Geruch, kein anderer eigenartiger Geruch | Besonderer DHA Geruch, kein anderer eigenartiger Geruch |
| Aussehen | Ölige Flüssigkeit | Ölige Flüssigkeit |
| DHA % (gemäß C22H32O2 g/100g) | ≥45,0 | 47,1 |
| EPA-Gehalt /(g/100g) | <0,5<> | Nicht erkannt |
| Feuchtigkeit & flüchtige Stoffe/% | <0,5<><0,5<> | 0,11 |
| Trans-Fettsäure /% | <1,0<><0,5<><0,5<> | Nicht erkannt |
| Unlösliche Verunreinigungen/% | ≤0,5 | 0,09 |
| Nicht verseifbare Materie/% | ≤4,0 | 1,48 |
| Lösungsmittelrückstände /(mg/kg) | ≤1,0 | Nicht erkannt |
| Säurewert/(mg/g) | ≤3,0 | 1,64 |
| Peroxidwert/(meq/kg) | ≤5,0 | Nicht erkannt |
| Anisidinwert | ≤10,0 | 3,50 |
| Aflatoxin B1/(μg/kg) | ≤5,0 | Nicht erkannt |
| Gesamtarsen(As)/(mg/kg) | ≤0,1 | Nicht erkannt |
| Blei (Pb)/(mg/kg) | ≤0,1 | 0,01 |
| Benzo(a)pyren/(μg/kg) | ≤10,0 | Nicht erkannt |
25kg Alluminum Tank mit Außenkarton
190kg Trommel lose Verpackung.
Beladung mit Paletten für die Lieferung von Containern oder Luftfracht-Flugzeugen.