Simulierter Sinusausgang
Intelligente CPU-Steuerung
Boost und Buck AVR zur Spannungsstabilisierung
Kaltstartfunktion
Intelligentes Batteriemanagement
Kurzschluss- und Überlastschutz
Laden im ausgeschalteten Zustand
LED- und LCD-Panels zur Auswahl
Optionaler USB/RS232/RJ45/SNMP-Kommunikationsanschluss
PC
Drucker
POS-Terminals
Sicherheitssystem
Faxgerät
Modem, Router
| Hochfrequenz-USV | ||||||||||||
| Modell | A-500 | A-600 | A-800 | A-1000 | A-1200 | A-1500 | A-2000 | A-2000B | A-3000 | |||
| Kapazität | 500VA/300W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | |||
| Eingang | ||||||||||||
| Eingangsspannung | 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | |||||||||||
| Spannungsbereich | 81-145VAC oder 145-275VAC | |||||||||||
| Frequenzbereich | 50Hz oder 60Hz (automatische Erkennung) | |||||||||||
| Ausgabe | ||||||||||||
| Ausgangsspannung | 110/120 VAC oder 220/230/240 VAC | |||||||||||
| Wechselspannungsregelung | +-10% | |||||||||||
| Frequenzbereich (Batt.Mode) | 50Hz oder 60Hz+-10% | |||||||||||
| Übertragungszeit | Typisch 6-10ms | |||||||||||
| Wellenform (Batt.-Modus) | Simulierte Sinuskurve | |||||||||||
| Batterie | ||||||||||||
| Batterietyp | 12V/4,5 Ah | 12V/7,5 Ah | 12V/9 Ah | 12V/7,5 Ah | 12V/7,5 Ah | 12V/9 Ah | 12V/9 Ah | 12V/7,5 Ah | 12V/9 Ah | |||
| Akkunummern | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| Ladezeit |
8 Stunden Wiederherstellung auf 90 % Kapazität
9 Stunden Wiederherstellung auf 90 % Kapazität |
|||||||||||
| Schutz | ||||||||||||
| Vollständiger Schutz | Kurzschluss, Überlast, Batteriestromschutz | |||||||||||
| RS232 oder USB-Kommunikationsanschluss oder SNMP | Optional | |||||||||||
| RJ11/100/RJ45-Port | Optional | |||||||||||
| Anzeigen | ||||||||||||
| Linienmodus | Grüne Beleuchtung | |||||||||||
| Batteriemodus | Rote Beleuchtung | |||||||||||
| Akkulademodus | Gelbe Beleuchtung | |||||||||||
| Alarm | ||||||||||||
| Batteriemodus | Klingende alle 10 Sekunden | |||||||||||
| Niedriger Akkustand | Jede Sekunde klingend | |||||||||||
| Überlastung | Klingende alle 0,5 Sekunden | |||||||||||
| Fehler | Kontinuierlich Klingend | |||||||||||
| Umwelt | ||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 0–90 % relative Luftfeuchtigkeit @ 0–40ºC (nicht kondensierend) | |||||||||||
| Geräuschpegel |
Weniger als 45dB
Weniger als 55dBA @ 1 Meter Weniger als 58dBA @ 1 Meter |
|||||||||||
| Abmessungen (mm) | 280X90X140 | 320 X 90 X 140 | 330 X 100 X 150 | 365 X 140 X 165 | 365 X 140 X 165 | 365 X 140 X 165 | 365 X 140 X 165 | 395 X 145 X 210 | 395 X 145 X 210 | |||
| Nettogewicht (kg) | 4 | 5,2 | 5,7 | 10 | 10,5 | 11,9 | 12,3 | 17 | 21 | |||