| Parameter | Messbereich | Element | Bereich | |
| KABELJAU | 0-15000mg/l | Cu | 0-10mg/l | |
| KABELJAU ( hoher Chlorgehalt ) | 1500-15000mg/l | Zink | 0-5mg/l | |
| Permanganieren Des Index | 0-5mg/l | Nickel | 0-4mg/l | |
| Ammoniak | 0-50mg/l | Eisen | 0-2,5mg/l | |
| Gesamt-Phosphor | 0-20mg/l | Sechswertiges Chrom | 0-1mg/l | |
| Gesamtstickstoff | 0-100mg/l | Cadmium | 0-0,5mg/l | |
| Restchlorid | 0-10mg/l | Mangan | 0-10mg/l | |
| Gesamtchlor | 0-10mg/l | Gesamtchrom | 0-1mg/l | |
| Kohlendioxid | 0-20mg/l | Aluminium | 0-5mg/l | |
| Sulfat | 0-200mg/l | Silber | 0-1mg/l | |
| Nitratstickstoff | 0-10mg/l | Arsen | 0-0,5mg/l | |
| Phosphat | 0-20mg/l | Antimon | 0-10mg/l | |
| Nitritstickstoff | 0-5mg/l | Quecksilber | 0-0,5mg/l | |
| Sulfid | 0-1mg/l | Blei | 0-0,5mg/l | |
| Fluorid | 0-2mg/l | Farbe | 0-500mg/l | |
| Cyanid | 0-0,5mg/l | Trübung | 0-500NTU | |
| Formaldehyd | 0-2,5mg/l | TSS | 0-1000mg/l | |
| Flüchtiges Phenol | 0-10mg/l | TUN | 1-10mg/l | |
| Hydrazin | 0-0,5mg/l |
Anionische Tenside |
0-1mg/l | |
| Anilinverbindungen | 0-5mg/l | PH | 6-8,5mg/l | |
| Kieselsäure | 0-5mg/l | Harnstoff | 0-25mg/l | |
| Alkalinität Insgesamt | 0-1000mg/l | Cyanursäure | 5-250mg/l | |
| Gesamthärte | 0-200mg/l | Öl in Wasser | 0-16mg/l | |
| Chlorid (Ion) | 0-100mg/l | Ozon | 0-25mg/l | |