| MODELL | 650VA | 850va | 1000VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
| KAPAZITÄT | 360W | 480W | 600W | 720W | 900W | 1200W |
| EINGANG | ||||||
| Spannung | 230Vac | |||||
| Spannungsbereich | 140 - 300 V Ac | |||||
| Frequenzbereich | >40 Hz (automatische Erkennung) | |||||
| AUSGABE | ||||||
|
Wechselspannungsregelung
(Batt. Modus) |
220Vac/230Vac/240Vac±10 % | |||||
| Frequenzbereich (Batt. Modus) | 50Hz±1Hz oder 60Hz±1Hz | |||||
| Übertragungszeit | Typisch 4-8ms, 13ms max | |||||
| Wellenform (Batt. Modus) | Simulierte Sinuswelle | |||||
| BATTERIE | ||||||
| Batteriespannung | 12V | 24V | ||||
| Akkunummer | 7AH*1 | 9AH*1 | 7AH*2 | 9AH*2 | ||
| Maximaler Ladestrom | 1,0 A | |||||
| ANZEIGEN | ||||||
| AC-Modus | Grüne Beleuchtung | |||||
| Batteriemodus | Orange blinkt | |||||
| Fehler | Rote Beleuchtung | |||||
| SCHUTZ | ||||||
| Vollständiger Schutz | Kurzschluss-, Überlast-, Überlade- und Überentladungsschutz | |||||
| ALARM | ||||||
| Batteriemodus | Klingende alle 10 Sekunden | |||||
| Niedriger Akkustand | Jede Sekunde klingend | |||||
| Überlastung | Klingende alle 0,5 Sekunden | |||||
| Fehler | Kontinuierlich klingend | |||||
| PHYSISCH | ||||||
|
Ca. Abmessungen
T x B x H (mm) |
306 X 86X140 | 345X123X189 | 380 X 125 X 225 | |||
| BETRIEBSUMGEBUNG | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 0-90 % rel. Luftfeuchtigkeit bei 0 bis 40 @ C (nicht kondensierend) | |||||
| Geräuschpegel | Weniger als 40dB | |||||
| VERWALTUNG | ||||||
| Kommunikationsanschluss | Zur Auswahl | |||||