| Fahrzeugspezifikation | ||||
| Gehäusemodell | CLW5120ZYLJCFAW13 | |||
| Kabine | FAW J5K Kabine , eineinhalb Reihen Sitze, elektronische Flameout , mit Klimaanlage | |||
| Fahrtyp | 4*2 Rechtsfahren | |||
| Max. Geschwindigkeit (km/h) | 85 | |||
| Gesamtabmessung ( mm ) | Pro. 8500 * 2500 * 3400 | |||
| GVW ( kg ) | Appro, 15900 | |||
| Gewicht des Staplers ( kg ) | Pro. 10200 | |||
| Radstand ( mm ) | 4770 | |||
| F/R Gleisbasis ( mm ) | 1960/1860 | |||
| F/R -Überstand ( mm ) | 1450/2460 | |||
| Anflug-/Abreiseengel (Grad) | 20/15 | |||
| Reifen | 10.00-20 Mit 16 Pr | |||
| Kupplung | Einlagige trockene Membranfederkupplung | |||
| Lenkung | Hydraulische Lenkung mit Servounterstützung | |||
| Getriebe | CA6TB085M, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgänge | |||
| Brücke | Vorderachse (kg) | 4000 | ||
| Hinterachse (kg) | 8000 | |||
| Motor | Modell | CA6DF2D-22 | ||
| Kraftstoffart | Dieselkraftstoff | |||
| Emissionsnorm | Europa II | |||
| Geben Sie Ein | Wassergekühlter Viertakt, Direkteinspritzung, Turboaufladung | |||
| Ausgangsleistung (kw) | 162 | |||
| Auslass (ml) | 6557 | |||
| Max. Ausgangsleistung/Drehzahl ( ps /rpm ) | 220/2300 | |||
| Max. Drehmoment/Drehzahl (N. M/U/min) | 780/1400 | |||
| Bremssystem | Betriebsbremse | Druckluftbremse | ||
| Feststellbremse | Frühlingsenergie | |||
| Zusatzbremse | Abluftbremse des Motors | |||
| Elektrische Anlage | 24V | |||
| Spezifikation Des Oberkörpers | ||||
| Tank | Tankinhalt | 13CBM | ||
| Material | Kohlenstoffstahl | |||
| Karosserieboden | 6 mm | |||
| Karosseriedach | 4 mm | |||
| Beilagenteller | 4 Mm | |||
| Hydraulikpumpe | 1 Satz | |||
| Mehrwegeventil | 1 Satz | |||
| Klappenzylinder | 2 Satz | |||
| Hubzylinder | 2 Satz | |||
| Abstreifzylinder | 2 Satz | |||
| Skateboard Zylinder | 2 Satz | |||
| Druckplatte Zylinder | 1 Satz | |||
| Das Elektromagnetische Ventil | 2 Satz | |||
| Verschmutztes Tankvolumen | 200L Kapazität unter dem Trichter mit Austragsmöglichkeit | |||
| Füllvolumen | 850L | |||
| Anmeldezeit | 8-10s | |||
| Füllzykluszeit | 50-60s jedes Mal | |||
| Entlassungsart | Flaches Schieben und Dumping | |||
| Dumping-Zeit | 30-40s | |||
| Hydraulikdruck | 16Mpa | |||
| Kontrollierende Art Und Weise | Manuelle und elektrische Steuerung | |||
| Trichter | Lautstärke | 1000L | ||
| Material | Kohlenstoffstahl | |||
| Beilagenteller | 5mm Platte mit Verstärkungskanälen | |||
| Bodenplatte | 7mm Platten mit 3mm Platten abgedeckt | |||
| Abdeckung | 4mm | |||
| Druckplatte | 6mm Platten mit 3, 25mm Platten abgedeckt | |||
| Anmeldezeit (n) | 8-10s | |||
| Füllzykluszeit (s) | 50-60s jedes Mal | |||
| Entlassungsart | Flaches Schieben und Dumping | |||
| Dumping-Zeit | 30-40s | |||
| Kapazität Des Behälterhefters | 600KG, 1, 1CBM | |||
| Hydraulikpumpe | Hydraulikdruck | 16Mpa | ||
| Fluss | 50-55 cm3/U | |||
| Betriebsdruck | 160 bar | |||
| Kontrollierende Art Und Weise | Manuelle und elektrische Steuerung | |||
| Hydrauliktank | 70L, ausgestattet mit Leitungsrücklauffilter, Saugfilter, Füllstand- und Temperaturanzeige und Entlüftungskappe | |||
Phoebe
Vertriebsabteilung
CHENGLI SPECIAL AUTOMOBILE CO., LTD
Hinzufügen: Chengli Automobile Industry Park, Suizhou, Hubei, China
Phoebezqy
853028549
Müllverdichter Lkw/ Müllverdichter Lkw/ Müllverdichter Lkw/ Verdichter Müllwagen/ Müllverdichter Lkw/ Müllverdichter Lkw/ Müllverdichter Abfall Lkw/ Komprimierter Abfall Lkw/ Müllverdichter Lkw/ Müllverdichter/ Müll Lkw/ Müllwagen/ Müllpresse/ Müllpresse/ Verdichter Müllwagen/ Müllwagen/ Hecklader Müllwagen/ Heck Lader Waste Truck / Hinterlader Waste Truck / Hinterlader Müll Lkw/Lkw/Lkw/Lkw/Lkw/Lkw/Lkw/Heck Müllpresse Für Lader/Müllpresse Für Heck/Lkw Für Heckbeladung Müllpresse Lkw / Hinterlader Müllwagen