| Element | Spez. |
| Motorenhersteller | Daewoo/OPEL |
| Material | Geschmiedetes/gekühltes Gusseisen |
| Modell | X16SE |
| OEM | 90444332 |
| Oberflächenhärte Klebrig | 1,5~2mm |
| HRC | 45~60 |
| Marke | Modell | Teilenr. OEM |
| DAEWOO | CORSA 1,6/C16NZ | 90273814 |
| astra 1,6D/16DA | 636121/90398840 | |
| B10S1/Cielo 1,5i/G15MF/C20NE | 96325213/96352886/96666394/96951781 | |
| TICO | 12710-78B00-000/96951787 | |
| C20NE | 636119/90232748/636141 | |
| X20DTH 2,0DTI/2,2TD | 636006/9120253 | |
| X20DTH/X22DTH | 636006/9120253 | |
| Chevy 3,1/3,4 | 12569423 | |
| TICO | 12710-80D00-000 | |
| G15MF 1,5 8V | ||
| Corsa A/C14NZ | 636010/636014/90323630 | |
| X16SZ 1,6 8V | 636197/90421984 | |
| Corsa | 93244916 | |
| GM 2,5 OHV | ||
| X12SZ | 636203/90444759 | |
| Z13DT | 93177302/5636059 ZOLL/LINKS | |
| Z13DT | 93177303/5636060-EX/RH | |
| Z14XE ZOLL | 636181/90444332 | |
| Z14XE-EX | 636207/90486981 | |
| X25DT-OMEGA2,5TD | 90509383 | |
| GM V6 | ||
| A20DTH | 5636108 | |
| A20DTH | 5636107 | |
| VECTRA1,6I | 90543903/5636022-EX | |
| ANTARA Z205 2,0TDI | 4805877/96440157 | |
| Z22SE | 636033 ZOLL | |
| Z22SE | 636023-EX | |
| C20NE/VECTRA 2,0I/20SHE | 636123/90233483 | |
| S8U770 | 98427672 | |
| C16SE/X16SZR | 636187/90421984 | |
| CORSA 1,6/E16NZ | 636125/636126/90273814 | |
| X16SZR/Z16SE | 636041/636001/90444139 | |
| RACER 1,5/G15MF | 90264937/96335946/96838025 | |
| CIELO | K5094005805/96103214 | |
| Z16SE/X16SZR | 636019/24401409 | |
| GM2,4-C22NE/C24NE | 93369426 | |
| 98020451/5636084-EX | ||
| 98020450/5636083 ZOLL | ||
| DW/GM | 90448714 | |
| DEAWOO C | OK770 12 421/RF01-12-420 | |
| JA | 96182606/96376716 | |
| OPEL 1,8 | 90232446 | |
| C14SE | 93219507 | |
| C16NZ | 93235615/636150 | |
| CORSA 1,4 | 90444760 | |
| PRIDNCE2,0 | 93201688 | |
| 96440157 | ||
| C1,6NZ | 90295202 | |
| X16SE | 90444332 | |
| C16N | 636129 | |
| C18NV | ||
| C13NB | ||
| OHC | 92244916 | |
| LANOS | 96182964 | |
| 90273368 | ||
| 636053 | ||
| C14NV | 636149 | |
| 16SV/E16SE | 636204 | |
| SOFIM/S9W | 98427674 | |
| X18XE/Z18XE | 93338425 A/B | |
| 16DA/16D | 636127 | |
| 93247257H | ||
| 46823508 | ||
| 46823507 | ||
| 93272192 | ||
| 96571295 | ||
| 96316214 | ||
| TICO | 12710-78B00-000 | |
| TICO | 12710-80D00-000 | |
| 96838024 | ||
| 96838025 |