| El tema | Unidad | SD22S |
|---|---|---|
| L x W x H (Ripper no incluido) | Mm | 6060×4365×3435 |
| Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | T | 25.7 |
| El motor | - |
Motor importado de Estados Unidos
NT855-C280S10 |
| La potencia nominal | KW/rpm. | 162/1800 |
| Trepabilidad | ° | 30 |
| Tipo de hoja | - | Inclinar la hoja recta |
| El ancho de hoja | Mm | 4365×1248 |
| La capacidad de empuje | M3 | 6.8 |
| Ma× caiga por debajo de tierra de la hoja | Mm | 550 |
| La altura de elevación de la hoja | Mm | 1330 |
| Tipo de desgarrador | - | - |
| La rasgadura de profundidad de ripper | Mm | Solo tres vástagos desgarrador 695 ripper 666 |
| Altura de elevación de ripper | Mm | Solo tres vástagos desgarrador515 ripper 555 |
| Número de portadores (a cada lado) | - | 2 |
| Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | - | 8 |
| Número de las zapatas (a cada lado) | - | 45 |
| El ancho de zapata | Mm | 910 |
| Ancho de vía | Mm | 2250 |
| La longitud de tierra y la presión descendente. | Mm/MPa | 3480-0.041 |
| El tono | Mm | 216 |
| La velocidad de avance | Km/h | 0-3, 6 |
| 0-6, 5 | ||
| 0-11, 2 | ||
| La velocidad de marcha atrás | Km/h | 0-4.3 |
| 0-7.7 | ||
| 0-13, 2 |