10.1 polegadas Máquina Android Terminal Caixa Registradora POS sistemas com Gaveta de Dinheiro (HCC-A1012V)
Especificações
System | Andriod 7.1 |
CPU | RK3368,Octa core,1,5 GHZ |
GPU | PowerVR G6110 |
Armazenamento/RAM | 2G/8G |
Exibir |
Tamanho:10.1 polegadas
Resolução:800*1280 Tipo:Capacitive |
Alto-falante | Alto-falante de 2 W |
A cota | 169*157*310(L*W*H) |
Meio ambiente |
Temperatura de trabalho:-10°C~40°C
Temperatura de armazenamento: -20°C-55°C Humidade: 20%90% RH |
Communications |
O WIFI:IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth: BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B Ethernet:10/1 OOM adaptive |
Peso |
peso líquido:1,2 kg
Peso bruto:1,9 kg |
Portos | 1 ranhura de cartão SIM*(opcional) 1* RJ12 6P6C gaveta de dinheiro |
1*TF slot de placa 1* RJ11 6P4C com | |
1* Tomada 3,5mm 4* TypeA USB 2.0 | |
1. Porta de Alimentação 1* LAN RJ45 | |
Módulo de scanner traseiro | |
Modo de prompt | A cigarra, indicador LED |
Modo de disparo | O comando gatilho, Indução Automática gatilho, disparo contínuo |
Método de Definição | A definição de código de digitalização, comando |
Interface | Teclado HID USB |
Ângulo de reconhecimento | 360° de rotação, inclinação esquerda e direita ±45°, inclinação frontal e traseira ±45°, reconhecimento a Precisão >5mil |
Código de leitura | 1D: Código128 , Code39 , EAN , UPC , Code93 , ISBN-13 , Intercalado 2 de 5 |
2D: Código QR | |
Módulo de Scanner dianteiro | |
Modo de prompt | A cigarra, indicador LED |
Modo de disparo | O comando gatilho, Indução Automática gatilho, disparo contínuo |
Método de Definição | A definição de código de digitalização, comando |
Interface | Teclado HID USB |
Ângulo de reconhecimento | 360° de rotação, inclinação esquerda e direita ±45°, inclinação frontal e traseira ±45°, reconhecimento a Precisão >5mil |
Código de leitura | 1D: Código 128 , EAN-13 , EAN -8 ,UPC - E em UPC, A , ISBN , ISSN ,o Código 11, ITF-25 (Intercalado 2 de 5) , código39 , Code93 , Code32 , Codabar , Matrix 2 de 5 , 25 industriais , 25 IATA , MSI Plessey |
2D: Código QR , Micro QR , a matriz de dados , PDF417 |
1. Você tem em estoque POS? Quanto tempo você pode enviar a mercadoria?