| Tensão | 392 V. |
| Potência total do motor (kw) | 200 /315 |
| Número de lugares | 5 lugares/5 lugares/4 lugares |
| Digite | SUV |
| Tipo de carroçaria | SUV médio e grande |
| Modelo N.O | ZEEKR X YOU 5 PORTAS AWD | ZEEKR X YOU 5 PORTAS AWD | ZEEKR X YOU 4 PORTAS AWD |
| Direcção | Esquerda | Esquerda | Esquerda |
| Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário | Pilha de lítio ternário | Pilha de lítio ternário |
| Capacidade da bateria (kWh) | 66 | 66 | 66 |
| Intervalo máx. NEDC | 512 | 560 | 500 |
| Carregamento rápido | - | - | - |
| Carga lenta | - | - | - |
| Potência total do motor (kw) | 315 | 200 | 315 |
| Binário total do motor (N.M) | 543 | 343 | 543 |
| Potência total (PS) | 428 | 272 | 428 |
| 0-100km/h tempo(s) de aceleração | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
| Velocidade máxima | 190 | 185 | 190 |
| Condução | AWD | RWD | AWD |
| Caixa de engrenagens | Automático | Automático | Automático |
| Dimensão | 4450 * 1836 * 1572 | 4450 * 1836 * 1572 | 4450 * 1836 * 1572 |
| Distância entre eixos | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Tara | 1945 kg | 1885 kg | 1990 kg |
| Suspensão dianteira | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Suspensão traseira | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Sistema de direção | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de travagem | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tamanho do pneu | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| TPMS (sistema de monitorização da pressão dos pneus) | Sim | Sim | Sim |
| ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim | Sim | Sim |
| ESC (sistema de controlo eletrónico da estabilidade) | Sim | Sim | Sim |
| Radar | Sim | Sim | Sim |
| Câmara traseira | Imagem de inversão | Imagem de inversão | Imagem de inversão |
| Condução auxiliar | Controlo de cruzeiro | Controlo de cruzeiro | Controlo de cruzeiro |
| Modo de condução | neve, individualização | neve, individualização | neve, individualização |
| Material dos bancos | imitação de pele | imitação de pele | imitação de pele |
| Ajuste do banco | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Farol | LED | LED | LED |
| Ecrã de toque | Sim | Sim | Sim |
| Ar condicionado | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
Que marca de carro elétrico pode fornecer?