| Changan UNI-K IDD | ||
| Item | Excelente edição | Edição exaltada |
| Tipo de unidade | FWD | FWD |
| Motor | 1,5T 166hP L4 | 1,5T 166hP L4 |
| Binário do motor | 255N.m | 255N.m |
| Potência do motor | 122kW/166Ps | 122kW/166Ps |
| Potência total do motor | 85 kW/116 cv | 85 kW/116 cv |
| Binário total do motor | 330 Nm | 330 Nm |
| Velocidade MÁX | 200 km | 200 km |
| Autonomia da bateria NEDC | 130 km | 130 km |
| Gama abrangente | 1100 km | 1100 km |
| 0 a 100 km/h. | 8 1s | 8 1s |
| NEDC consumo de combustível abrangente | 0,8L/100km | 0,8L/100km |
| Consumo de combustível sem alimentação | 5 l/100 km | 5 l/100 km |
| Capacidade da bateria | 30,74 kWh | 30,74 kWh |
| consumo de energia dos 100 km | 18,8 kWh/100 km | 18,8 kWh/100 km |
| Tempo de carregamento rápido | 0,5h | 0,5h |
| Tempo de carregamento lento | 4.0h | 4.0h |
| Tipo de motor | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Cilindrada | 1,5 L. | 1,5 L. |
| Velocidade máxima de potência | 5500 rpm | 5500 rpm |
| Velocidade máxima de binário | 1500 - 4000 rpm | 1500 - 4000 rpm |
| Sistema de alimentação de combustível | Injecção directa | Injecção directa |
| Normas de emissões | China VI | China VI |
| Número de lugares | 5 | 5 |
| Direcção de condução | LHD | LHD |
| Distância entre eixos | 2890 mm | 2890 mm |
| Distância mínima ao solo | 157 mm | 166 mm |
| Peso do veículo | 2075 kg | 2075 kg |
| Especificações dos pneus | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Classe de assistência à condução | L1 | L2 |
| Luz do carro | LED | LED |
| Em torno do número da câmara | 4 | 4 |
| Câmara interior | / | 1 |
| Nubmer do radar ultra-sónico | Dianteira 2 traseira 4 | Dianteira 2 traseira 4 |
| Tamanho do ecrã de controlo central | 12.3 polegadas | 12.3 polegadas |
| Material do assento | Imitação de pele e camurça | Imitação de pele e camurça |
| Material do cubo da roda | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Material do bloco do motor | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
| Comprimento * largura * altura | 4865 mm * 1948 mm * 1690 mm | 4865 mm * 1948 mm * 1700 mm |
| Número da engrenagem | 6 | |
| Energia de descarga externa | 3,3kW | |
| Tipo de mudança de velocidade | Transmissão elétrica de embraiagem tripla | |
| Disposição do motor | Transversal colocado | |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio | |
| Capacidade do depósito de combustível | 53L | |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente MacPherson | |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link | |
| Assistência no volante | Assistência eléctrica no volante | |
| Sistema de travagem | Travão de disco de quatro rodas | |
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento electrónico | |
| Airbag piloto principal | SIM | SIM |
| Airbag co-piloto | SIM | SIM |
| Airbag lateral | SIM | SIM |
| Cortina lateral | SIM | SIM |
| Tecto abrível panorâmico | SIM | SIM |
| Ar condicionado automático dianteiro | SIM | SIM |
| Saída de ar traseira | SIM | SIM |
| Pré-aquecimento da bateria | SIM | SIM |
| ABS | SIM | SIM |
| EBD/CBC | SIM | SIM |
| BA/EBA/BAS | SIM | SIM |
| ASR/TCS/TRC | SIM | SIM |
| ESP/DSC/VSC | SIM | SIM |
| Radar dianteiro | SIM | SIM |
| Radar traseiro | SIM | SIM |
| Sistema de aviso lateral | NÃO | SIM |
| ALARME DE abertura DE porta DOW | NÃO | SIM |
| Câmara de marcha-atrás | SIM | SIM |
| câmara de 360 ° | SIM | SIM |
| Controlo de cruzeiro | SIM | SIM |
| Velocidade de cruzeiro adaptável do ACC | SIM | SIM |
| Lembrete de fadiga | NÃO | SIM |
| BSM/BSD | NÃO | SIM |
| LDWS | NÃO | SIM |
| LKAS | NÃO | SIM |
| Identificação das placas de trânsito | NÃO | SIM |
| Aviso de colisão | SIM | SIM |
| Autorake | SIM | SIM |
| Retenção automática | SIM | SIM |
| Auxiliar de subida | SIM | SIM |
| Abrande as encostas íngremes | SIM | SIM |
| Regulação eléctrica do banco | SIM | SIM |
| Aquecimento/ventilação do banco | NÃO | NÃO |
| Banco de estilo desportivo | SIM | SIM |
| BossKey | NÃO | SIM |
| Aviso de cinto de segurança desapertado | SIM | SIM |
| Corrimão central da primeira fila | SIM | SIM |
| Corrimão central da segunda fila | SIM | SIM |
| ISOFIX | SIM | SIM |
| Vidros eléctricos | SIM | SIM |
| Elevador de vidros com um botão | SIM | SIM |
| Função anti-aperto da janela | SIM | SIM |
| Vidro à prova de som | NÃO | SIM |
| Vidro traseiro Privacy | NÃO | SIM |
| Indicação da pressão dos pneus | SIM | SIM |
| Fecho centralizado | SIM | SIM |
| Tecla remota | SIM | SIM |
| Tecla Bluetooth | SIM | SIM |
| Arranque sem chave | SIM | SIM |
| Entrada sem chave | SIM | SIM |
| Porta da bagageira elétrica inteligente | SIM | SIM |
| Espelho retrovisor automático | SIM | SIM |
| Aquecimento do espelho retrovisor | SIM | SIM |
| O espelho retrovisor interior evita o encandeamento | SIM | SIM |
| Espelho de transmissão | SIM | SIM |
| Limpa-vidros do sensor | SIM | SIM |
| Espelho de cortesia da pala do carro | SIM | SIM |
| Volante multifunções | SIM | SIM |
| Ajuste do volante | SIM | SIM |
| Ecrã de afixação do calculador de condução | SIM | SIM |
| Painel LCD completo | SIM | SIM |
| Ecrã LCD tátil | SIM | SIM |
| Gravador de dados do veículo | SIM | SIM |
| Carregamento sem fios do telemóvel | NÃO | SIM |
| GPS | SIM | SIM |
| Ecrã de trânsito de navegação | SIM | SIM |
| Bluetooth | SIM | SIM |
| Telefone do carro | SIM | SIM |
| WI-FI | SIM | SIM |
| Rede 4G | SIM | SIM |
| Telefone para automóvel OTA | SIM | SIM |
| Controlo de voz | SIM | SIM |
| Controlo por gestos | NÃO | SIM |
| reconhecimento facial | NÃO | SIM |
| Desbloqueio remoto | SIM | SIM |
| Arranque remoto | SIM | SIM |
| Ventilação remota | SIM | SIM |
| Sistema de recuperação de energia dos travões | SIM | SIM |
| Transferência da APLICAÇÃO para automóvel | SIM | SIM |
| Porta USB | SIM | SIM |
| Porta tipo C | SIM | SIM |
| Fonte de alimentação de 220 V. | SIM | SIM |
| Luzes de condução diurna LED | SIM | SIM |
| Farol automático | SIM | SIM |
| Luz de ambiente interior | NÃO | SIM |
| Purificador de ar para carro | SIM | SIM |
| Gerador de iões negativo | SIM | SIM |
| Filtro PM2.5 | SIM | SIM |
| Volante | Painel de instrumentos | Ecrã de controlo central |
| Cockpit | Bancos dianteiros | Bancos traseiros |
| Roda | Tecto abrível panorâmico | Porta de carregamento |
1.
você testa todos seus carros antes da entrega?
Sim, temos 100% de teste dos produtos antes da entrega.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspecção final antes do envio;
3. o que você pode comprar de nós?
Carro mini eléctrico, carro eléctrico, SUV eléctrico, MPV eléctrico, pickup Truck eléctrico, carrinha eléctrica,
carrinho de golfe elétrico e outros carros elétricos.
4. por que razão deve comprar-nos não junto de outros fornecedores?
A qualidade do produto é boa, o serviço da empresa é bom, o preço é razoável
5. que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, entrega expresso, DAF, DES;
Moeda de pagamento aceite: USD, EUR, HKD, CNY;
Tipo de pagamento aceite: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, cartão de crédito, PayPal, Western Union, Escrow;
Língua falada: Inglês, chinês
6.
Qual é o tempo de entrega ?
O tempo de entrega é de 5-20 dias.
7.
Quais são os seus termos de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.