Assembleia Geral | 1 | Modelo |
|
FB15 | FB20 | FB25 | FB30 | |
2 | Capacidade nominal | Kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
3 | Centro de Carga | Mm | 500 | |||||
4 | A altura de elevação | Mm | 3000 | |||||
5 | Tamanho dos garfos | L × W × T | Mm | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
6 | Ângulo de inclinação do mastro | F/R | Deg | 6°/12° | ||||
Características e dimensões | 7 | A dimensão global | Comprimento até à face do garfo (sem forquilha) | Mm | 2060 | 2310 | 2525 | |
8 | Largura total | Mm | 1070 | 1150 | 1225 | |||
9 | Altura do mastro descido | Mm | 1985 | 2065 | ||||
|
||||||||
10 | Mastro de elevação (Altura estendida com encosto) | Mm | 4030 | 4150 | ||||
11 | Altura do resguardo superior | Mm | 2130 | 2170 | ||||
|
||||||||
12 | Min. Raio de viragem | Mm | 1900 | 2120 | 2275 | |||
13 | Consola dianteira (centro de roda à face dos garfos) | Mm | 420 | 470 | 475 | |||
14 | Pisar | Eixo Dianteiro/Traseiro | Mm | 890/920 | 960/950 | 1000/980 | ||
15 | Min. Distância ao solo | Mm | 100 | 110 | 130 | |||
16 | Distância entre eixos | Mm | 1250 | 1450 | 1600 | |||
17 | Largura dos garfos | Min./máx. | Mm | 200/950 | 245/1020 | 250/1090 | ||
Desempenho e do chassi | 18 | Velocidade | Travel (plena carga) | Km/h | 12/14 | 11.5/13 | 11/13 | |
20 | Em inclinações | Com carga | % | 15/16 | 13/15 | |||
21 | Peso de serviço | Kg | 2990 | 3800 | 4100 | 5050 | ||
22 | Tiro | Frente×2 |
|
Duplo 6,50-10-10PR | 7,00-12-12PR | 28x9-15-12PR | ||
23 | Parte traseira×2 |
|
5.00-8-10PR | 18x7-8-14PR | ||||
Transmissão de energia & | 24 | O motor | Motor de accionamento | Kw | 5.2/7.5 | 6.5/11 | 10.2 | |
25 | Motor de elevação | Kw | 8.2/9.2 | 8.6/11 | 12 | |||
26 | Bateria | Standard | V/Ah | 48/400 | 48/620 | 80/500 | ||
27 | Controller | Fabricante |
|
ZAPI/CURTIS/SME | ||||
28 | Digite |
|
DC/AC |