ANALYSECERTIFICAAT
| Goederen | Tomatenpasta | Batchnummer | 20SZZ347 | |||
| Productiedatum | 25122023 | Aantal (CTN'S) | 4700.00 | |||
| Vervaldatum | 24122023 | Testdatum | 27122023 | |||
| Test volgens | SB/T10459-2008 | Pakking | 70Gx50Sachets/CTN | |||
| Testresultaat | ||||||
| Serienummer | Testonderdeel | Standaard | Resultaat | |||
| 1 | Kleur | Rood tot donkerrood plakken | Bevestigt | |||
| 2 | Geur | De geur van tomaat zelf | Bevestigt | |||
| 3 | Brix % | 28-30 | Bevestigt | |||
| 4 | Kleur A/B-waarde | ≥2.0 | 2.0 | |||
| 5 | H.M.C% | ≤50.0 | 20 | |||
| 6 | PH-waarde | 4.0-4.5 | 4.05 | |||
| 7 | Bost wick cm2/30s | 7-10 | 9.5 | |||
| 8 | Lycopeen mg/100 g | / | 22.0 | |||
| 9 | L-waarde | / | 20.3 | |||
| 10 | Totale bacteriën |
In overeenstemming met commercieel
sterilisatie
|
Bevestigt | |||
| 11 | Pathogene bacteriën | Neg | Bevestigt | |||
| 12 | Arsenicum mg | ≤0.50 | Bevestigt | |||
| 13 | Lood mg | ≤1.0 | Bevestigt | |||
| Conclusie: Het bovenstaande product voldoet aan de norm. | ||||||