Descrizione | Lunghezza | Larghezza | Spessore | Fine | Colori consigliati del materiale | ||
mm | pollici | mm | pollici | mm | |||
Piano cottura | 2438 | 96 | 660 | 26 | 20, 30 | Lucidato o fiammato + spazzola sulla superficie superiore, naso a bullo, bordi smussati sul lato | marrone,verde, beige,giallo,blu,nero,rosa,rosso,grigio |
2743 | 108 | 660 | 26 | ||||
2438 | 96 | 610 | 24 | ||||
2743 | 108 | 610 | 24 | ||||
altro formato personalizzato | |||||||
Piano di cortesia | 710 | 28 | 559 | 22 | 20, 30 | Lucidato o fiammato + spazzola sulla superficie superiore, naso a bullo, bordi smussati sul lato | marrone,verde, beige,giallo,blu,nero,rosa,rosso,grigio |
813 | 32 | 559 | 22 | ||||
914 | 36 | 559 | 22 | ||||
991 | 39 | 559 | 22 | ||||
altro formato personalizzato |