|
Parâmetro técnico da máquina de rebentamento |
|||||||||
| No | Modelo | P698 | P6912 | P6915 | P6920 | P6925 | P6930 | P6440 | |
| 1 | Largura da peça | mm | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 2 | Dimensão da abertura de entrada | mm | 800 * 1600 | 1200 * 400 | 1500 * 400 | 2000 * 400 | 2500 * 800 | 3000 * 800 | 4000 * 400 |
| 3 | Comprimento da peça | mm | 1200-12000 | 1200-6000 | 1200-12000 | 1200-12000 | 3000-12000 | 2400-12000 | 4500-18000 |
| 4 | Velocidade do rolo | m/min | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-5 | 0.5-4 | 0.5-4.5 | 0.5-4 | 2-8 |
| 5 | Espessura da placa | mm | 3-60 | 3-60 | 1.5-60 | 3-60 | 3-60 | 3-110 | 4.5-110 |
| 6 | Taxa de fluxo de abrasivo | kg/min | 8 * 120 | 4 * 250 | 4 * 250 | 6 * 250 | 6 * 250 | 6 * 360 | 8 * 360 |
| 7 | Enchimento inicial abrasivo | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 8000 | 11000 |
| 8 | Ajuste da altura da escova rotativa | mm | 400 | 200 | 350 | 450 | 600 | 850 | 900 |
| 9 | Capacidade de ventilação | m3/h | 22000 | 17560 | 19000 | 19550 | 27758 | 28050 | 38000 |
| 10 | Potência total da máquina de jacto de ar (sem colector de pó) | kw | 90 | 78.3 | 113.6 | 156.6 | 224.55 | 204.8 | 29 |
|
1 |
Roda de explosão |
| 2 | Câmara de jato de ar |
| 3 | Transportador de parafuso |
| 4 | Elevador |
| 5 | Separador |
| 6 | Dispositivo de ajuste de fluxo |
| 7 | Tubo de remoção de pó |
| 8 | Coletor de pó |
| 9 | Aceder ao dispositivo Guia |
| 10 | Sistema de controlo eléctrico |