| O ponto | Unidade | O ponto | Unidade | ||
| DimensãO de fronteira (l*w*h ) | Mm | 2550 ×1130 ×1980 | |||
| A Base da Roda | Mm | 1630 | Capacidade de Passageiros | 4 | |
| Faixas de roda dianteira e traseira ) | Mm | 880/980 | Capacidade de estacionamento (Vazio ) | % | 28 |
| Comprimento de travagem (Plena Carga ,20km/h ) | M | ≤3,5 | Velocidade máXima (Plena Carga ) | Km/h | 38 |
| Raio de viragem míNimo | M | 3 | O máXimo em inclinaçõEs (Plena Carga ) | % | 30 |
| DistâNcia míNima ao solo (Plena Carga ) | Mm | 110 | PotêNcia nominal | Kw | 4 |
| Tempo de carregamento | H | 8-10 | Driving Range/um tempo de carregamento | Km | ≥80 |
| Tara do VeíCulo | Kg | 520 | Massa Total MáXima | Kg | 720 |
|
Modelo
Configuration |
DEL2023D2Z
|
||||||||
| Sistema eléCtrico | Controller | Curtis1268 | |||||||
| Bateria | 8V bateria livre de manutençãO interna | ||||||||
| O motor | 5.3KW | ||||||||
| Carregador de automóVel | Carregador para AutomóVel HDK | ||||||||
|
Configuration |
CarroçAria | Conjunto de moldagem por injecçãO | |||||||
| PáRa-Brisa Dianteiro | Brisa dobrado | ||||||||
| Tecto retráCtil | Moldagem por InjeçãO com pega | ||||||||
| Presidente | Uma esponja+ +Contraplacado de couro | ||||||||
| Piso TéRreo | Placa de epóXi+ Totalidade Piso abrasivo de Borracha | ||||||||
| Quadro de turismo | Todo instrumento de moldagem por injeçãO de turismo | ||||||||
| Espelho Retrovisor | Espelho Retrovisor Exterior | ||||||||
| Sinal e da lâMpada | Farol + Luz de sinal LED | ||||||||
| Caixa de voz | Nenhum | ||||||||
| Limpa-vidros dianteiro | NãO [DOT com limpa-] | ||||||||
| VelocíMetro | Sim | ||||||||
| Color | Red | Blue | Ficha preta | White | Gold | Livro Verde | Amarelo | Uma camuflagem | |
| Eixo Traseiro | Dedicado interno da RelaçãO do Diferencial do Eixo Traseiro :12.49:1 | ||||||||
| Frame | Elementos estruturais de açO soldadas, GalvanizaçãO Hot-Dip-QUADRO | ||||||||
| Tiro | 22 ×11-10 4PR | ||||||||
| A RIM | 10 ×7 jantes de alumíNio | ||||||||
| O sistema de travagem | TravãO de tambor mecâNico da roda traseira + pedal de freio de estacionamento | ||||||||
| Sistema de SuspensãO | SuspensãO Dianteira independente de lâMina de mola traseira + + Amortecedor hidráUlico do cartucho | ||||||||
| Sistema de DireçãO |
Cremalheira e PinhãO + DireçãO DireçãO de MáQuina
|
||||||||
| O sistema de controle de velocidade | Acionamento do Eixo Traseiro, CVT | ||||||||