| Peso Total,kg | 6000 |
| A capacidade da caçamba m³ | 0,10-0,28(0,23) |
| A potência nominal,KW/rpm | 36/2100 |
| Velocidade de deslocação,(alta/baixa),km/h | 4.22/2.25 |
| Pião,rpm | 9.6 |
| Em inclinações | 70%(35°) |
| Pressão de Avanço,kpa | 30.7 |
| Força de escavação da caçamba,KN | 45 |
| Força de escavação da haste da caçamba,KN | 33 |
| Comprimento total(no estado de transporte) | |
| Largura total | |
| Altura total(no estado de transporte) |