Tiggo8PRO PHEV CX | YX PHEV Tiggo8PRO | Tiggo8PRO PHEV ZX | |
Preço sugerido | $22,535 | $24,287 | $25,352 |
MFR | CHERY | CHERY | CHERY |
Digite | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
POWER | PHEV | PHEV | PHEV |
Thermie | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
O MOTOR | 1,5L 156HP L4 | 1,5L 156HP L5 | 1,5L 156HP L6 |
NEDC(Km) | 80 | 80 | 80 |
O tempo de carregamento(hora) | - | - | - |
Carga rápida(%) | - | - | - |
Potência máxima (kW) | 240 | 240 | 240 |
Max torgue(N·m) | 545 | 545 | 545 |
Caixa de velocidades | 3gear DHT | 3gear DHT | 3gear DHT |
Cxlxa (mm) | 4745x1860x1747 | 4745x1860x1747 | 4745x1860x1747 |
A estrutura da carroçaria | 5 portas 5 seatsSUV | 5 portas 5 seatsSUV | 5 portas 5 seatsSUV |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Tempo de aceleração(s) | - | - | - |
Consumo de energia (kWh/100km) | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
Consumo de combustível equivalente
De Energia Elétrica (L/100km) |
1.82 | 1.82 | 1.82 |
A Base da Roda(mm) | 2710 | 2710 | 2710 |
Via dianteira (mm) | 1582 | 1582 | 1582 |
Via traseira (mm) | 1604 | 1604 | 1604 |
Peso total (kg) | 1740 | 1740 | 1740 |