| DescriçãO | Unidade | Usando o meio ambiente | |
| Altitude | M | ≤2000 | |
| Temperatura do ar ambiente | Temperatura máX. | ºC | +40 |
| Temperatura míN | -40 | ||
| A velocidade do vento | M/s | ≤35 | |
| Classe de poluiçãO | IV | ||
| AceleraçãO síSmica | Na horizontal | M/ s² | ≤3 |
| Na vertical | M/ s² | ≤1,5 | |
| Coeficiente de segurançA | >1,67 | ||
| DescriçãO | Unidade | Os parâMetros téCnicos | |
| TensãO nominal | KV | 6,10,35 | |
| Capacidade nominal | 6KV | KVA | 500-5000 |
| 10KV | 315-12500 | ||
| 35KV | 500-24000 | ||
| FrequêNcia nominal | Hz | 50 | |
| Modos de ligaçãO | LigaçãO em estrela de trêS fases do trêS-fio simples enrolamento | ||
| Toque em séRie | 7 / 9 | ||
| Tipo de refrigeraçãO | Em banho de óLeo de arrefecimento natural | ||
| Faixa ajustáVel |
- 10% ~ + 10%/
-5% ~ + 15%)/ 0 ~ +20% |
||
| Fonte de alimentaçãO | V | 100~260 (AC/DC, 50Hz) | |
| Sinais analóGicos | Com 2 canais | 0~220V | |
| Canal 1 | 0~5UM | ||
| Canal 1 | ResistêNcia de platina de Entrada de combustíVel | ||
| O valor do interruptor | Input | Canal 20 | |
| Output | Canal 6 | ||
| PrecisãO de mediçãO | 0.5 | ||
| O níVel de interferêNcia | IEC6 10004:1995 IV | ||
| Capacidade nominal(KVA) |
DimensõEs gerais(mm)
(Comprimento x largura x altura ) |
Bitola(D:Mm) | Peso Total (kg) |
| 315 | 1600 x 800 x 1080 | 660 x 660 | 800 |
| 500 | 1670 x 860 x 1190 | 660 x 660 | 990 |
| 1000 | 1800 x 950 x 1290 | 660 x 660 | 1320 |
| 2000 | 2090 x 1060 x 1460 | 660 x 660 | 1920 |
| 3000 | 2360 x 1150 x 1960 | 820 x 820 | 2720 |
| 4000 | 2500 x 1290 x 2090 | 820 x 820 | 4100 |
| 5000 | 2640 x 1480 x 2200 | 820 x 820 | 4800 |
| 6300 | 3300 x 1900 x 2520 | 1070 x 1070 | 6500 |
| 8000 | 3900 x 3400 x 2680 | 1070 x 1070 | 8100 |