Spezifikationen des Lagers |
Spezifikation des Lagers für tiefe Nuten
Kugellager mit tiefer Nut tragen hauptsächlich eine radiale Last und nehmen eine moderate axiale Last auf. Mit geringerem Reibungskoeffizient, hoher Grenzdrehzahl, großem Größenbereich und Strukturvariationen eignen sich tiefe Rillenkugellager für Präzisionsinstrumente, geräuscharme Motoren, Automobile, Motorräder, Klimaanlagen, Waschmaschinen, Reinigungsmittel und andere gängige Maschinen als weit verbreitete Art von Lagern in der Maschinenindustrie.
Herstellung von hochwertigen Lagern, die speziell für Anwendungen entwickelt wurden, bei denen geringe Geräuschentwicklung und geringe Vibrationen erforderlich sind. Unsere Qualitätslager für Elektromotoren sind bahnbrechend und bieten einen leisen und gleichmäßigen Lauf, einschließlich der Serien 6000/6200/6300/6800/6900, die nach PO (ABEC1) P6 (ABEC-3), Z2V2 oder sogar höheren Toleranzen P5 (ABEC-5), Z3V3 hergestellt werden.
Material: Chromstahl, Edelstahl und Keramik
Dichtungen Form: Offen, Metall geschirmt (ZZ), Gummidichtungen (2RS)
Der Typ Der verwendeten 1sagain Lagerkomponenten bestimmt die Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Leistung der Lager. Es gibt jedoch viele Faktoren, die die Leistung der Lager beeinflussen, wie die Auswahl der Tragfähigkeit, die Rollkontaktbedingungen, die Sauberkeit der Betriebsumgebung und die Dimensionsstabilität der Lagerkomponenten.
Technische Daten des Kugellagers mit tiefer Nut 6205Produktname | Lager 6205 |
Abmessungen | 25*52*15 mm |
Markenname | OEM |
Material | chromstahl |
Gewicht | 65 g |
Härte | 58~62 |
Qualitätsstandard | SGS ISO9001 |
Lagerparameter |
Kugellager Der Serie 6200 mit tiefer Nut | ||||||||
Lagertyp | Abmessungen (mm) | Dynamische Nennlast (Kn) | Statische Nennlast (Kn) | Begrenzungsgeschwindigkeit (U/min) | Gewicht (kg) | |||
d | D | B | Cr | Kor | Fettschmierung | Ölschmierung | ||
6200 | 10 | 30 | 9 | 5, 11 | 2, 39 | 19000 | 26000 | 0, 032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6, 82 | 3, 06 | 18000 | 24000 | 0, 035 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7, 64 | 3, 72 | 17000 | 22000 | 0, 045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9, 57 | 4, 79 | 16000 | 20000 | 0, 064 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12, 84 | 6, 65 | 14000 | 18000 | 0, 103 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14, 02 | 7, 88 | 12000 | 16000 | 0, 127 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19, 46 | 11, 31 | 9500 | 13000 | 0, 202 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25, 67 | 15, 3 | 8500 | 11000 | 0, 287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29, 52 | 18, 14 | 8000 | 10000 | 0, 367 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 31, 67 | 20, 68 | 7000 | 9000 | 0, 416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35, 07 | 23, 18 | 6700 | 8500 | 0, 462 |
Unsere Hauptprodukte |
Unser Unternehmen |
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN |