| Nous avons ZEEKR 009 2023 | M'ZEEKR 009 2023 | |
| Uvp | 70,422 $ | 82,817 $ |
| MFR | ZEEKR | ZEEKR |
| TYPE | Monospace de taille moyenne | Monospace de taille moyenne |
| L'alimentation | La BEV | La BEV |
| TTM | 2023.11 | 2023.11 |
| Le moteur | 544HP | 544HP |
| NEDC (km) | 702 | 822 |
| Le temps de charge(heure) | FAST 0.47h | FAST 0.47h |
| Charge rapide(%) | 10-80 | 10-80 |
| Puissance max(kW) | 400(544PS) | 400(544PS) |
| Max torgue(N·m) | ||
| Boîte de vitesses | Vitesse unique | Vitesse unique |
| Lxlxh(mm) | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| Structure de caisse | 5 portes 6 seatsMPV | 5 portes 6 seatsMPV |
| Vitesse Max(km/h) | 190 | 190 |
| Temps d'accélération(s) | 4.5 | 4.5 |
| La consommation d'alimentation(kWh/100km) | 18.3 | 18.3 |
|
L'équivalent de la consommation de carburant
D'énergie électrique (L/100km) |
2.07 | 2.07 |
| Base de roue(mm) | 3205 | 3250 |
| Voie avant (mm) | 1701 | 1702 |
| Voie arrière (mm) | 1713 | 1713 |
| Poids total (kg) | 2830 | 2906 |