Productnaam: Capecitabine Poeder |
Andere Naam: Capecitabine,anoralprodrugthatisconvertedtoitsactivemabolite,5-FU,bythymidinephosphorylase |
Uiterlijk:Wit Poeder |
CAS: 154361-50-9 |
M.F: C15H22FN3O6 |
M.W.: 359.35 |
Specificatie: 99% |
Capecitabine wordt snel geabsorbeerd door de intestinale mucosa na orale toediening, en vervolgens omgezet in een inactief tussenliggend 5'-deoxy-5' fluorocytidine in de lever door carboxylesterase, gevolgd door cytidine-verwijdering uit lever- en tumorweefsel. De werking van de aminoase wordt omgezet in fluororidine van 5'-deoxy-5' en uiteindelijk gekatalyseerd door thymidinefosforylase tot fluorouracil (5-FU) in tumorweefsel.
Uit klinisch onderzoek is gebleken dat de concentratie van 5-FU in tumorweefsel na orale toediening aanzienlijk hoger is dan die van bloed en spier. De werkzaamheid van tumoren bij een verscheidenheid aan dieren was aanzienlijk hoger dan 5-FU. Dit product heeft synergetische effecten met een verscheidenheid aan anti-tumor medicijnen.
Gerelateerd product.
Productnaam | CAS-nr. | Productnaam | CAS-nr. |
Lufenuron | 103055-07-8 | Toltrazuril | 69004-03-1 |
Nitenpyram | 120738-89-8 | Praziquantitel/Biltricide | 55268-74-1 |
Fenbendazol | 43210-67-9 | Tetramisole HCl | |
Levamisole | 14769-73-4 | Ponazuril | 9004-4-2 |
Diclazuril | 101831-37-2 | Florfenicol | 73231-34-2 |
Ivermectin | Enrofloxacine HCl | 112732-17-9 | |
Albendazol | 54965-21-8 | Mebendazole | 31431-39-7 |
ITEM | SPECIFICATIE | RESULTAAT | METHODE |
Uiterlijk | Wit poeder, neutrale geur, zeer hygroscopisch | Voldoet | Visueel |
Identificatie | Standaardoplossing en testoplossing zelfde spot,RF | Voldoet | TLC |
Specifiek optisch | -2.4°~ -2.8° | -2.72° | |
Zware metalen (als PB) | ≤10 ppm | Voldoet | AAS |
Sulfaat (SO4) | ≤0.02% | Voldoet | Colorimetrie |
Chloride (CL) | ≤0.02% | Voldoet | Colorimetrie |
Fosfaat-ion (P) | ≤5 ppm | Voldoet | Colorimetrie |
Restoplosmiddel (ethanol) | ≤1.0% | Voldoet | HS-GC |
PH | 4.5-7.0 | 5.10 | |
Verwante stof | Spot niet groter dan standaard oplossingsgebied | Geen plek | TLC |
Watergehalte | ≤2% | 0.26% | KF |
Assay (gedroogde basis) | 98.0%--102.0% | 99.48% | Potentiometrische titratie |
Assay (gedroogde basis) | 98.5%--100% | 99.2% | HPLC |
Functie:
Capecitabine is een oraal toegediend chemotherapeutisch middel dat wordt gebruikt bij de behandeling van metastatische borst en colorectale kanker. Capecitabine is een prodrug, die enzymatisch wordt omgezet in 5-fluorouracil in de tumor, waar het de DNA-synthese remt en de groei van tumorweefsel vertraagt.