| LED-groeilicht 600 w 8-staafje Full Spectrum Fluence Commercial Bevestiging van planten | ||||
| Voeding: | SLPN-100W | SLPN-200W | SLPN-400W | SLPN-600W |
| Ingangsspanning(V): | AC: 90 - 305 V 50 Hz | |||
|
CRI (RA):
|
> 80 | |||
|
LED-type:
|
LED-type:
|
|||
|
Kleurtemperatuur:
|
2.3000 K+6000 K+ 660 nm | |||
|
2.3000 K+6000 K+
660 nm
|
180 +45+ 30 stuks | 180 +45+ 30 stuks | 720 +180+ 120 stuks | 1080 +270+ 180 stuks |
| LED-ster | 240 umol/s. | 480 umol/s. | 960 umol/s. | 1440 umol/s. |
| PPF(umol/s): | ||||
| PE( μmol/j): | 2.4 μmol /j | |||
| Werken | 50000 UUR | |||
| Werken | ||||
| Bestuurder: | Meanwell / sosen / Inventronics | |||
| Lamp | Aluminium | |||
| Materiaal van de carrosserie: | ||||
| Straalhoek: | 120 graden | |||
| Werken | 20 - 45ºC | |||
| Temperatuur: | ||||
| Aanbevolen |
20-40
-0.5 inch
(-1, 0M)
|
|||
| Montagehoogte: | ||||