Geral | Modelo | CPCD10FR | CPCD20FR | CPCD25FR | CPCD30FR | CPCD35FR | |
Capacidade nominal | kg | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Tipo de alimentação | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Transmissão | Hidráulico/mecânico | ||||||
Dimensões | Altura de elevação | mm | 1350 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura de elevação livre | mm | 1350 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Raio de viragem | mm | 2010 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | |
Comprimento total | mm | 3365 | 3605 | 3605 | 3800 | 3800 | |
Largura total | mm | 1095 | 1160 | 1160 | 1230 | 1230 | |
Altura total (mastro descido) | mm | 2038 | 2095 | 2095 | 2110 | 2110 | |
Altura total (mastro levantado) | mm | 2038 | 4080 | 4080 | 4270 | 2110 | |
Altura total (resguardo superior) | mm | 2038 | 2095 | 2095 | 2110 | 125 | |
Comprimento dos garfos | mm | 1220 | 1070 | 1070 | 1220 | 1220 | |
Largura dos garfos | mm | 90 | 100 | 122 | 125 | 125 | |
Espessura dos garfos | mm | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | |
Desempenho | Velocidade máx. De condução (com/sem carga) | km/h | 13.5/14 | 17/19 | 17/19 | 18/20 | 17/19 |
Velocidade máx. De elevação (com carga) | mm/s | 500 | 400 | 400 | 400 | 375 | |
Tracção máx. (Com/sem carga) | kn | / | 14/9 | 15/10 | 15.5/10.5 | 16/11 | |
Capacidade de inclinação (com/sem carga) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |
Ângulos de inclinação (para a frente/para trás) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Peso de serviço | kg | 1770 | 3320 | 3600 | 4320 | 4580 | |
Motor | Modelo do motor | 485BPG | 490BPG | 490BPG | 490BPG | 490BPG | |
Potência | kw | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Velocidade nominal | rpm | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Roda | Ressalto dianteiro | mm | 385 | 451 | 451 | 465 | 465 |
Distância entre eixos | mm | 1420 | 1640 | 1640 | 1750 | 1750 | |
Piso dianteiro | mm | 900 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Piso traseiro | mm | 930 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
Pneu dianteiro | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
Pneu traseiro | 5.00-8 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 |
1.5-4
toneladas
Carro elevador a diesel |
Configuração opcional |
Cabina com ventoinha, aquecedor na cabina, roda dianteira dupla, pneus sólidos, banco de alta qualidade, escape alto,
escape médio,
Manga do cilindro de levantamento e inclinação, filtro de ar duplo, filtro de ar do tipo óleo, garrafa do extintor de incêndio, tampa do incêndio, motor diesel A490BPG/C490BPG495BPG/498BPG, motor diesel EUR II JAPÃO ISUZU 4JG2PE-01, MOTOR MITSUBISHI 4G64 DO JAPÃO e sistema GPL, mastro de elevação de 2 fases com elevação totalmente livre, mastro superior especial de 3 estágios com elevação totalmente livre, mastro de elevação Alongue a forquilha, forquilha especial para pedra, radiador especial-grande, radiador para óleo da transmissão, alargue o suporte do braço da forquilha. |
Acessórios opcionais |
Seletor lateral, posicionador dos garfos,
posicionador dos garfos e deslocação lateral,
grampos dos fardos, grampos do rolo de papel, grampos de saco plano,
grampos de cartão, grampos de bloqueio, rotador,
grampos rotativos,
forquilha articulada, forquilha de saneamento, balde, estabilizadores de carga,
Empilhadores de paletes simples duplos, porta-copos, pinças para pneus, empurrar/puxar, lançamento de adubo, pinças para tambor, lança Carpet , lança cargo. |
|
Carro elevador a diesel de 5 toneladas | Configuração opcional | Cabina com ventoinha, aquecedor na cabina, roda dianteira dupla, pneus sólidos, banco de alta qualidade, manga do cilindro de levantamento e inclinação, filtro de ar duplo, filtro de ar do tipo óleo, garrafa do extintor de incêndio, cobertura contra incêndios, mastro de 2 fases com elevação livre, mastro especial, mastro de 3 fases com elevação livre, extensão dos garfos, forquilha especial para pedra, porta-garfos com extensão. |
Acessórios opcionais | Seletor lateral, posicionador dos garfos, posicionador dos garfos e das mudanças laterais, grampos dos fardos, grampos do rolo de papel, rotador, grampos rotativos, porta-registo, grampos dos pneus, grampos do tambor, lança Carpet. | |
7-10
toneladas
Carro elevador a diesel |
Configuração opcional |
Cabina com ventoinha, aquecedor na cabina, pneus sólidos, banco de alta qualidade, manga do cilindro de levantamento e inclinação, filtro de ar duplo,
filtro de ar do tipo óleo, garrafa do extintor de incêndio, cobertura contra incêndio, motor PERKINS 1104D-44TA EUR II UK, ISUZU JAPÃO
Motor 6BG1-02, mastro especial, mastro de 3 fases com elevação totalmente livre, forquilha de extensão. |
Acessórios opcionais | Seletor lateral, braçadeiras para fardos, braçadeiras do rolo de papel, rotador, porta-registo, braçadeiras para pneus, lança Carpet. |