| Tipo: | O filtro de combustível | ||
| O OEM N°: | 360-8959 | ||
| Size : | Diâmetro de saída | Comprimento | Tamanho da rosca |
| 80 | 237 | - | |
| Substitui: | - | ||
| Aplicação: | Equipamento CATERPILLAR: Escavadoras | ||
| Garantia de qualidade: | 1 Ano | ||
| Descrição: |
1. ) Para a Remoção Do Óleo, Água, Poeira E Outras Partículas;
2. ) Elevados Padrões De Primeiro Grau Matérias Específicas Para a Sua Aplicação Para a American União Mid-East E Mercado africano. |
||
| Pacote: | pacote padrão Ou a Embalagem do cliente. | ||
| Tipo: | O filtro de combustível | ||
| O OEM N°: | 360-8959 | ||
| Size : | Diâmetro de saída | Comprimento | Tamanho da rosca |
| 80 | 237 | - | |
| Substitui: | - | ||
| Aplicação: | Equipamento CATERPILLAR: Escavadoras | ||
| Garantia de qualidade: | 1 Ano | ||
| Descrição: |
1. ) Para a Remoção Do Óleo, Água, Poeira E Outras Partículas;
2. ) Elevados Padrões De Primeiro Grau Matérias Específicas Para a Sua Aplicação Para a American União Mid-East E Mercado africano. |
||
| Pacote: | pacote padrão Ou a Embalagem do cliente. | ||
| Tipo: | O filtro de combustível | ||
| O OEM N°: | 360-8959 | ||
| Size : | Diâmetro de saída | Comprimento | Tamanho da rosca |
| 80 | 237 | - | |
| Substitui: | - | ||
| Aplicação: | Equipamento CATERPILLAR: Escavadoras | ||
| Garantia de qualidade: | 1 Ano | ||
| Descrição: |
1. ) Para a Remoção Do Óleo, Água, Poeira E Outras Partículas;
2. ) Elevados Padrões De Primeiro Grau Matérias Específicas Para a Sua Aplicação Para a American União Mid-East E Mercado africano. |
||
| Pacote: | pacote padrão Ou a Embalagem do cliente. | ||