| Sistema | Andriod 7.1 |
| CPU | RK3368, octa core, 1,5 GHz |
| GPU | PowerVR G6110 |
| RAM/armazenamento | 2G/8G |
| Visor |
Tamanho: 10.1 polegadas
Resolução: 1280 *800 Tipo: Capacitivo |
| Altifalante | Coluna de 2 W incorporada |
| Dimensão | 169 * 157 * 310 (C * L * a) (sem câmara) |
| Ambiente |
Temperatura de trabalho: -10 ° C ~ 40 ° C
Temperatura de armazenamento: -20 ° C-55 ° C Humidade: 20% 90% HR |
| Comunicações |
WIFI: IEEE 802.11b/g/n
BLUETOOTH: BT2.1 E EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 B. Ethernet: Adaptável a 10/1 |
| Peso |
Peso líquido: 1,2kg
Peso bruto: 1,9 kg |
| Portas | 1 * ranhura para cartão SIM (opcional) 1 * gaveta de caixa RJ12 6P66C |
| 1 * ranhura para cartão TF 1 * RJ11 6P4C com | |
| 1 * Entrada de 3,5 mm 4 * USB 2.0 tipo A. | |
| 1 * porta de alimentação 1 * RJ45 LAN | |
| Módulo do scanner traseiro | |
| Modo de prompt | Sinal sonoro, indicador LED |
| Modo de disparo | Acionador de comando, acionador de indução automática, acionador contínuo |
| Método de definição | Definição do código de leitura, definição de comando |
| Interface | Teclado HID USB |
| Ângulo de reconhecimento | Rotação 360 °, inclinação para a esquerda e para a direita ± 45 °, inclinação para a frente e para trás ± 45 °, precisão de reconhecimento > 5 mil |
| A ler código | 1D: Code128 , Code39 , EAN , UPC , Code93 , ISBN-13 , Intercalado 2 de 5 |
| 2D: Código QR | |
| Módulo do scanner dianteiro | |
| Modo de prompt | Sinal sonoro, indicador LED |
| Modo de disparo | Acionador de comando, acionador de indução automática, acionador contínuo |
| Método de definição | Definição do código de leitura, definição de comando |
| Interface | Teclado HID USB |
| Ângulo de reconhecimento | Rotação 360 °, inclinação para a esquerda e para a direita ± 45 °, inclinação para a frente e para trás ± 45 °, precisão de reconhecimento > 5 mil |
| A ler código | 1D: Código 128 , EAN-13 , EAN - 8, UPC -e , UPC -A , ISBN , ISSN , Código 11, ITF-25 (Intercalado 2 de 5) , Code39 , Code93 , Code32 , Codabar , Matriz 2 de 5 , Industrial 25 , IATA 25 , MSI Plessey |
| 2D: Código QR , Micro QR , Data Matrix , PDF417 | |