| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Dimensão | 170,8 mm (a) x 81 mm (L) x 20,4 mm (P) ± 2 mm | |
| Peso | peso líquido: 380 g (incluindo bateria e correia de pulso) , peso bruto: 450 g. | |
| Pacote da máquina | 200 * 140 * 90 mm | |
| 20 em 1 caixa | 420 * 450 * 300 mm /11,6 kg para a máquina | |
| Pacote do suporte | 180 * 135 * 70 mm / 368 g | |
| Visor | Ecrã tátil TFT-LCD resistente de 5.5 polegadas (720x1440) com retroiluminação | |
| Retroiluminação | Retroiluminação LED | |
| Teclados | 3 teclas TP, 4 teclas de função, 4 botões laterais | |
| Expansões | 2 * PSAM, 2 * SIM, 1 * TF | |
| Bateria | Polímero de iões de lítio recarregável, 3,8V , 4800mAh | |
| CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO | ||
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz octa-core , MTK6762 | |
| Sistema operativo | Android 10.0 | |
| Armazenamento | 4GBRAM , 64 GB de ROM , Micro SD até 256 GB para opção | |
| AMBIENTE DO UTILIZADOR | ||
| Temperatura de funcionamento | - 20ºC a 50ºC | |
| Temperatura de armazenamento | - 20ºC a 70ºC | |
| Humidade | 5% HR a 95% HR (sem condensação) | |
| Especificações de queda | queda de 1.5 m/5 pés para betão ao longo da gama de temperaturas de funcionamento | |
| Vedação | Conformidade com IP65, IEC | |
| ESD | ± descarga de ar de 15 kv, ± descarga directa de 8 kv | |
| AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO | ||
| Idioma | Java | |
| Ambiente | Android Studio ou Eclipse | |
| COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||
| WWAN |
TDD-LTE Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12,
17
,
20
WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz); |
|
| WLAN | Frequência dupla de 2,4 GHz/5,0 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| WPAN | Bluetooth Classe v2.1 e EDR, Bluetooth v3.0 ou HS, Bluetooth v4.2 | |
| GPS | GPS (A-GPS incorporado), precisão de 5 m. | |
| DATA CAPTUER | ||
| LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS (OPCIONAL) | ||
| Código de barras 2D | Motor de digitalização 2D Honeywell N5703/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| Simbologias | PDF417, MicroPDF417, composto, RSS, TLC-39, DataMatrix, código QR, código Micro QR, Aztec, MaxiCode, Códigos postais, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Postal do Japão, postal holandês etc. | |
| CÂMARA A CORES | ||
| Resolução | 13 megapixels traseiros, 5.0 megapixels frontais | |
| Lente | Focagem automática com flash LED | |
| LEITOR RFID (OPCIONAL) | ||
| NFC RFID | Frequência | 13,56MHz |
| Protocolo | ISO 14443A E 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |
| Gama R/W. | 2 cm a 5 cm | |
| ACESSÓRIOS | ||
| Padrão | 1xPowerSupply (entrada: AC100V - 240V , 50Hz/60Hz , saída: DC5V/2A ), 1xLithiumPolymer Battery , 1xUSB data cable | |
| Opcional | Suporte | |