| Marca | NIO ET7 |
| Tipo de Energia | Puro elétrico |
| Potência do motor (kW) | / |
| Potência do motor eléctrico (kW) | 480 |
| Binário máximo do motor (N.M) | / |
| Binário máximo do motor elétrico (N.M) | 850 |
| Tipo de condutor | 4WD |
| Potência total do motor (PS) | 635 |
| Caixa de velocidades | Transmissão de velocidade única do motor |
| Tamanho do veículo ( C * L * a mm ) | 5101 * 1987 * 1509 |
| Estrutura da carroçaria | Sedan de 4 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 |
| 0-100km/H aceleração 0-100km/h. | 3.58 |
| Peso do veículo ( kg ) | 2379 |
| Cilindrada do motor ( ml/L ) | / |
| Número de motores | Motores duplos |
| Esquema do motor | Dianteira mais traseira |
| Tipo de bateria | Pilha de lítio ternário |
| Autonomia da bateria (KM) | 700 |
| Energia da bateria (kWh) | 100 |
| Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades com relação de dentes fixa |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de cinco ligações |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
| Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Tipo de disco ventilado |
| Tipo de pausa para estacionamento | Estacionamento electrónico |
| Especificações dos pneus dianteiros | |
| Especificações dos pneus traseiros | 245/45 R20 |
| ABS | Padrão |
| Distribuição da fracção de rutura ( EBD/CBC ) | Padrão |
| Assistência à travagem ( EBA/Bas/Ba) | Padrão |
| Controlo da tração ( ASR/TCS/DSC) | Padrão |
| Controlo da estabilidade da carroçaria ( ESC/ESP/DSC) | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão |
| Quebra ativa | Padrão |
| Radar de estacionamento dianteiro/traseiro | Padrão dianteiro/traseiro padrão |
| Imagens de assistente do condutor | holograma de 360 graus |
| Tipo de tecto de abrir | O tecto de abrir segmentado não pode ser aberto |
| Arranque sem chave | Padrão |
| Volante multifunções | Padrão |
| Painel de instrumentos LCD completo | Padrão |
| Tamanho do ecrã do controlo central | 12.8 |
| Material do assento | Derme |
| Modo de controlo do ar condicionado | Ar condicionado automático |