TAMANHO DA RODA | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | DESVIO | DISCO GROSSO | Tipo Rec | ||
ORIFÍCIOS N.O | ORIFÍCIO DIA | TIPO DE ORIFÍCIO | (mm) | mm | mm | mm | ||
17.5 × 6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 10 | 8R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | 10 | 8R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | 215/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 6 | 20.5 | 1x45 ° | 190 | 140 | 130 | 10 | 8R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | 10 | 215/75R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | 10 | 8R17.6 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 6 | 20.5 | 1x45 ° | 190 | 140 | 145 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
17.5 × 6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | 10 | 9R17.5 |
12 | ||||||||
19.5 × 6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | 9R19,5 245/70R19,5 |
19.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | 9R19.5 |
19.5 × 6.75 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 275 | 214 | 140 | 12 | 8R19,5 |
19.5 × 6.75 | 8 | 24 | 1 × 45 ° | 275 | 221 | 140 | 12 | 8R19,5 |
22.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5 × 6.75 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
22.5 × 6.75 | 8 | 24 | 1 × 45 ° | 275 | 221 | 152 | 12 | 9R22.5 |
14 | 9R22.5 | |||||||
19.5 × 7.5 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19.5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19.5 |
19,5x7,5 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 221 | 150 | 14 | 10R19.5 |
22.5 × 7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5 × 7.50 | 8 | 26 | 1 × 45 ° | 275 | 221 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5 × 7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | 12 | 225/70R22.5 |
14 | 225/70R22.5 | |||||||
22.5 × 7.50 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 285.75 | 220 | 162 | 12 | 10R22.5 |
14 | 10R22.5 | |||||||
22.5 × 7.50 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 162 | 12 | 225/70R22.5 10R22.5 |
14 | ||||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 220 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5 × 8.25 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 214 | 165 | 12 | 11R22.5 |
165 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 12 | 275/70R22.5 |
165 | 14 | 275/70R22.5 | ||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 285.75 | 220.5 | 169 | 12 | 11R22.5 |
169 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 169 | 12 | 11R22.5 |
169 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5 × 8.25 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 169 | 12 | 11R22.5 |
169 | 14 | 11R22.5 | ||||||
22.5 × 9.00 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.00 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 220 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.00 | 8 | 26 | 1x45 ° | 275 | 214 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.00 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.00 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 285.75 | 220.5 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.00 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.00 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 9.75 | 10 | 26 | 1 × 45 ° | 335 | 281 | 175 | 14 | 12R22.5 |
22.5 × 9.75 | 175 | 16 | 12R22.5 | |||||
22.5 × 11.75 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 0 | 14 | 385/65R22.5 |
22.5 × 11.75 | 10 | 27 | ISO | 335 | 281 | 120 | 14 | 385/65R22.5 |
8.25X22.5 | DESMONTÁVEL | 120 | ||||||
9.00X22.5 | DESMONTÁVEL | 127 |
P1. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes de embarcar
P2. Como sobre seu tempo de entrega?
Normalmente, demora cerca de 20 dias após a receção do pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade da sua encomenda. Consulte as nossas vendas.
P3. Pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos.
P4. Qual é a sua política de amostra?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos pneus prontos em stock, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do serviço de entregas.
P5. Testa todos os teus bens antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega, e todos os pneus cumprem os regulamentos de mercado-alvo.
P6: Como você faz nosso negócio a longo prazo e bom relacionamento?
R: 1. Mantemos uma boa qualidade e um preço competitivo para garantir que os nossos clientes beneficiam;
2. Respeitamos todos os clientes como nossos amigos e fazemos negócios e fazemos amigos com eles, não importa de onde eles venham.