| Modelo | POS-T2Pro |
| Nome |
5.5 polegadas de tela de toque capacitivo,
Apoiar a assinatura eletrônica |
| Bateria | 3,8 V /6400mAh |
| Adaptador de energia | Entrada : 100-240V, 50/60 Hz,1.5A,Saída : 5V DC /2A |
| Interface do carregador | USB TIPO C |
| Exibir | |
| Ecrã principal | 5.5 polegada HD de ecrã táctil o visor |
| Resolução | 720*1280 IPS |
| Desempenho | |
| CPU | Octa-core,SC9863, Cortex-A55 ,1,6 GHZ |
| RAM | 3GB |
| O Flash | 16GB Flash |
| Comunicação | 2G/3G/4G |
| Sistema operacional | Android Market 12 |
| Button | Botão de alimentação, botão de digitalização,Botão de Volume |
| O Bluetooth | O Bluetooth 4.0 |
| O WIFI | WIFI 802.11b.g.n.ac |
| Impressora | 58mm recibo térmico e impressora de etiquetas |
| Rolo de papel | Largura: 58 mm; diâmetro: ≤40mm |
| Scanner | 5 mega-pixel descodificação da Câmara, 2D Scanner (Opcional) |
| Snf | Suporta ISO/IEC 14443A&B, Mifare, cartão felica |
| Compartimento do cartão SIM | O sim*2 (padrão) ou o Sim*1+Sam*1 para a opção |
| Alto-falante | Áudio digital de alto-falante |
| Fingerprint | O FBI/STQC Fingerprint (Opcional) |
| GPS ou AGPS | GPS suporte+AGPS |
| O MDM | Apoio |
| Acessórios de periféricos | Package |
| Acessórios | USB TIPO C*1 |
| Adaptador de carregamento*1 | |
| Manual do utilizador*1 | |
| Meio ambiente | |
| A temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | -10 a 60 graus centígrados |
| Humidade de funcionamento | 10%~80% |
| Humidade de armazenamento | 10%~90% |